股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
恒立油缸 | 601100 | 63223.21 | 20.71% | 30.32% | 24.82 | 0.94% |
和佳股份 | 300273 | 55013.07 | 21.72% | 53.35% | 38.12 | 7.38% |
万科A | 000002 | 48431.59 | 15.91% | 0.65% | 7.76 | -3.0% |
金地集团 | 600383 | 47010.22 | 16.99% | 2.11% | 4.99 | -3.48% |
中信证券 | 600030 | 46664.79 | 10.13% | 0.39% | 12.15 | 1.25% |
民生银行 | 600016 | 46550.99 | 9.02% | 0.34% | 6.11 | 0.0% |
香江控股 | 600162 | 38590.99 | 19.14% | 16.86% | 6.33 | -2.62% |
中国南车 | 601766 | 37624.11 | 15.14% | 0.71% | 5.56 | 1.46% |
海通证券 | 600837 | 36555.71 | 8.18% | 0.48% | 9.29 | 2.09% |
正和股份 | 600759 | 33904.59 | 18.73% | 3.81% | 7.31 | 0.0% |
华芳纺织 | 600273 | 33450.09 | 18.79% | 10.47% | 10.14 | -2.5% |
庞大集团 | 601258 | 33313.01 | 30.03% | 8.82% | 10.79 | 9.99% |
中国人寿 | 601628 | 33311.8 | 16.22% | 0.09% | 17.1 | 2.33% |
伊利股份 | 600887 | 33288.66 | 18.14% | 0.96% | 21.95 | 4.67% |
奥飞动漫 | 002292 | 30856.88 | 13.97% | 12.84% | 23.47 | -0.13% |
中国平安 | 601318 | 30713.98 | 4.2% | 0.16% | 39.22 | 1.4% |
兖州煤业 | 600188 | 30097.11 | 15.64% | 2.96% | 28.26 | -0.53% |
株冶集团 | 600961 | 29441.97 | 26.67% | 8.54% | 13.35 | -1.04% |
中文传媒 | 600373 | 29414.54 | 13.53% | 8.62% | 18.19 | -1.68% |
东方明珠 | 600832 | 28687.14 | 15.98% | 1.32% | 6.82 | 0.44% |
5日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-01)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将继续暴涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(10.31)
·两市低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·板块轮动扩散 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市缩量收星 主力机构加码20股(表)
·两大因素压制 主力资金净出逃20股(表)
·【日刊】大盘放量逼空 主力2000手大单抢入2
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(10.31)
·两市低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·板块轮动扩散 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市缩量收星 主力机构加码20股(表)
·两大因素压制 主力资金净出逃20股(表)
·【日刊】大盘放量逼空 主力2000手大单抢入2
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-01
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2011-11-0
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-0
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-11-0
·深市活跃股公开信息(A股)(11月1日)
·17股机构增持翻倍+业绩翻番
·最近5日个股牛熊榜(2011-11-01)
·两市本周20只强势股排名(2011-11-01)
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2011-11-0
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-0
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-11-0
·深市活跃股公开信息(A股)(11月1日)
·17股机构增持翻倍+业绩翻番
·最近5日个股牛熊榜(2011-11-01)
·两市本周20只强势股排名(2011-11-01)
焦点事件