板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额 | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆市 | 3.88% | 170253.56 | 梅安森 | 54.0% | 106209 | 41619.67 |
上海市 | 2.69% | 1712018.43 | 开能环保 | 118.09% | 206787 | 48820.48 |
北京市 | 2.63% | 2480801.43 | 中国软件 | 10.01% | 115693 | 20744.3 |
福建省 | 2.44% | 674044.04 | 国脉科技 | 9.98% | 133048 | 8465.52 |
广东省 | 2.4% | 2747085.02 | 南洋股份 | 10.06% | 228668 | 17120.68 |
湖北省 | 2.31% | 654207.53 | 永安药业 | 10.01% | 115504 | 18071.19 |
湖南省 | 2.27% | 730374.01 | 拓维信息 | 10.01% | 163582 | 30659.41 |
浙江省 | 2.25% | 1423141.01 | 华夏幸福 | 10.02% | 209620 | 41640.4 |
江苏省 | 2.18% | 1480178.37 | 南通科技 | 10.02% | 320962 | 35625.36 |
安徽省 | 1.9% | 865094.04 | 阳光电源 | 13.7% | 296630 | 98688.88 |
江西省 | 1.89% | 285634.71 | 中文传媒 | 10.01% | 352638 | 68582.43 |
河南省 | 1.85% | 484232.02 | 华兰生物 | 6.07% | 115970 | 28726.62 |
山东省 | 1.83% | 949557.21 | 浪潮软件 | 10.03% | 199602 | 24501.29 |
辽宁省 | 1.8% | 413889.52 | 出版传媒 | 9.98% | 266228 | 27267.67 |
陕西省 | 1.74% | 296490.86 | 广电网络 | 10.01% | 649709 | 81353.66 |
云南省 | 1.73% | 276372.13 | 云煤能源 | 10.02% | 119884 | 20206.86 |
宁夏回族自治区 | 1.65% | 78378.15 | 东方钽业 | 10.02% | 173854 | 31705.3 |
四川省 | 1.6% | 770919.04 | 博瑞传播 | 10.01% | 373231 | 54933.36 |
黑龙江省 | 1.56% | 208819.15 | 金证股份 | 6.61% | 161951 | 11206.77 |
河北省 | 1.47% | 415226.63 | 先河环保 | 6.52% | 151339 | 32001.95 |
当日地域板块龙虎榜排名(2011-11-02)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.1)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(10.31)
·两市低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·板块轮动扩散 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市缩量收星 主力机构加码20股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(10.31)
·两市低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·板块轮动扩散 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘低开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市缩量收星 主力机构加码20股(表)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-11-02)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2011-11-02)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-11-02)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-11-02)
·巨资净流入10大板块(附股)(2011-11-02)
·两市涨幅最大的20股(2011-11-02)
·巨资出逃10大板块(附股)(2011-11-02)
·主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-11-02)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2011-11-02)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-11-02)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-11-02)
·巨资净流入10大板块(附股)(2011-11-02)
·两市涨幅最大的20股(2011-11-02)
·巨资出逃10大板块(附股)(2011-11-02)
·主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-11-02)
焦点事件