股票名称 | 股票代码 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 周成交量 | 周换手率 | 大盘周涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
开能环保 | 300272 | 23.8 | 106.96% | 444007 | 201.82% | 1.3% |
龙生股份 | 002625 | 18.86 | 68.69% | 199946 | 128.75% | 1.3% |
梅安森 | 300275 | 40.98 | 57.62% | 217137 | 184.48% | 1.3% |
仁智油服 | 002629 | 22.44 | 49.6% | 313026 | 136.63% | 1.3% |
雷曼光电 | 300162 | 20.48 | 44.33% | 695909 | 207.12% | 1.3% |
宜昌交运 | 002627 | 18.01 | 38.54% | 334907 | 124.5% | 1.3% |
永安药业 | 002365 | 17.36 | 34.68% | 522997 | 67.54% | 1.3% |
宝信软件 | 600845 | 19.91 | 34.62% | 194635 | 8.59% | 2.22% |
万向德农 | 600371 | 17.5 | 32.58% | 763191 | 44.76% | 2.22% |
久其软件 | 002279 | 27.19 | 32.5% | 278522 | 71.64% | 1.3% |
浪潮软件 | 600756 | 14.61 | 30.91% | 876808 | 47.18% | 2.22% |
浙报传媒 | 600633 | 19.33 | 29.82% | 1541688 | 101.39% | 2.22% |
达华智能 | 002512 | 21.0 | 29.71% | 483233 | 89.49% | 1.3% |
东信和平 | 002017 | 15.12 | 26.53% | 626783 | 28.89% | 1.3% |
中珠控股 | 600568 | 23.83 | 25.55% | 414113 | 48.45% | 2.22% |
宝利沥青 | 300135 | 15.42 | 25.26% | 233948 | 37.56% | 1.3% |
东方集团 | 600811 | 7.52 | 24.71% | 2824337 | 16.95% | 2.22% |
积成电子 | 002339 | 27.15 | 24.54% | 90457 | 17.89% | 1.3% |
荃银高科 | 300087 | 20.97 | 23.79% | 457353 | 173.24% | 1.3% |
*ST盛润B | 200030 | 6.11 | 23.19% | 79706 | 20.13% | 1.3% |
两市本周20只强势股排名(2011-11-04)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.2)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(11.3)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.1)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多头渐居主导 早盘主力资金净流入40股(表)
·板块轮动扩散 早盘主力资金净流入40股(表)
·放量连创新高 主力2000手大单抢入20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(11.3)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.1)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多头渐居主导 早盘主力资金净流入40股(表)
·板块轮动扩散 早盘主力资金净流入40股(表)
·放量连创新高 主力2000手大单抢入20股(表)
·两市本周20只弱势股排名(2011-11-04)
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-11-04)
·两市涨幅最大的20股(2011-11-04)
·两市连续调整个股一览(2011-11-04)
·两市连续上攻个股一览(2011-11-04)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-11-04)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-11-04)
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-11-04)
·两市涨幅最大的20股(2011-11-04)
·两市连续调整个股一览(2011-11-04)
·两市连续上攻个股一览(2011-11-04)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-11-04)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-11-04)
焦点事件