股票名称 | 股票代码 | 天数 | 净流出金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
鼎立股份 | 600614 | 21 | -59701.23 | 11.36% | 10.91% | 12.25 | 20.22% |
鲁泰A | 000726 | 8 | -7634.4 | 11.17% | 1.44% | 9.62 | 3.22% |
广电运通 | 002152 | 8 | -2857.6 | 7.28% | 0.25% | 27.13 | 7.66% |
五洲交通 | 600368 | 8 | -4288.23 | 15.85% | 1.09% | 7.09 | 1.0% |
精华制药 | 002349 | 7 | -1484.47 | 13.93% | 1.08% | 25.49 | 1.23% |
工大首创 | 600857 | 7 | -3429.99 | 12.58% | 1.68% | 9.1 | 3.64% |
朗姿股份 | 002612 | 6 | -4079.23 | 8.48% | 2.63% | 38.8 | 2.65% |
漳泽电力 | 000767 | 6 | -14038.81 | 13.52% | 2.17% | 4.89 | -12.05% |
哈高科 | 600095 | 6 | -3903.21 | 5.74% | 1.33% | 8.13 | 0.12% |
天茂集团 | 000627 | 6 | -3691.39 | 10.39% | 0.73% | 3.75 | -3.1% |
界龙实业 | 600836 | 6 | -1911.16 | 5.72% | 0.68% | 8.92 | 4.94% |
交运股份 | 600676 | 6 | -5175.89 | 14.27% | 1.17% | 6.05 | -0.17% |
ST黄海 | 600579 | 6 | -19329.82 | 41.8% | 9.06% | 8.35 | -16.08% |
精达股份 | 600577 | 6 | -1035.0 | 14.31% | 0.35% | 10.0 | 1.63% |
华东科技 | 000727 | 5 | -5322.86 | 8.73% | 1.59% | 9.34 | 1.63% |
*ST南风 | 000737 | 5 | -698.2 | 6.63% | 0.25% | 5.03 | 1.41% |
东方精工 | 002611 | 5 | -8620.08 | 8.29% | 14.68% | 21.59 | -2.35% |
ST天宏 | 600419 | 5 | -464.97 | 9.59% | 0.49% | 11.91 | 0.68% |
ST国药 | 600421 | 5 | -812.29 | 8.56% | 0.86% | 6.72 | 4.67% |
中色股份 | 000758 | 5 | -10867.76 | 5.8% | 0.7% | 22.02 | 2.71% |
连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-11-04)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.2)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(11.3)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.1)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多头渐居主导 早盘主力资金净流入40股(表)
·板块轮动扩散 早盘主力资金净流入40股(表)
·放量连创新高 主力2000手大单抢入20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线抢筹50股(11.3)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.1)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·多头渐居主导 早盘主力资金净流入40股(表)
·板块轮动扩散 早盘主力资金净流入40股(表)
·放量连创新高 主力2000手大单抢入20股(表)
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2011-11-0
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2011-11-04
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-0
·创业板活跃股公开信息(11月4日)
·深市11月4日大宗交易信息
·深市11月4日大宗交易信息(债券)
·中小板活跃股公开信息(11月4日)
·深市活跃股公开信息(B股)(11月4日)
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2011-11-04
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-0
·创业板活跃股公开信息(11月4日)
·深市11月4日大宗交易信息
·深市11月4日大宗交易信息(债券)
·中小板活跃股公开信息(11月4日)
·深市活跃股公开信息(B股)(11月4日)
焦点事件