股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
华夏幸福 | 600340 | 20.1 | 6.07% | 12.7704% | 4.2568% | 2.5541% | 6.18% |
姚记扑克 | 002605 | 26.19 | 6.51% | 12.5661% | 4.1887% | 2.5132% | 29.26% |
新华锦 | 600735 | 11.71 | -2.5% | 12.3231% | 4.1077% | 2.4646% | 4.29% |
中昌海运 | 600242 | 11.0 | 10.0% | 11.9% | 3.9667% | 2.38% | 18.34% |
华谊嘉信 | 300071 | 19.22 | 10.02% | 11.6772% | 3.8924% | 2.3354% | 49.36% |
安源股份 | 600397 | 15.84 | 5.67% | 11.2075% | 3.7358% | 2.2415% | 3.16% |
松德股份 | 300173 | 16.42 | 7.96% | 11.1769% | 3.7256% | 2.2354% | 30.65% |
西部牧业 | 300106 | 17.31 | 9.97% | 11.1182% | 3.7061% | 2.2236% | 4.59% |
金鹰股份 | 600232 | 7.6 | 6.89% | 11.1111% | 3.7037% | 2.2222% | 5.52% |
弘业股份 | 600128 | 15.11 | 9.02% | 11.1111% | 3.7037% | 2.2222% | 10.36% |
蓝丰生化 | 002513 | 25.49 | 10.01% | 11.0919% | 3.6973% | 2.2184% | 16.42% |
西部建设 | 002302 | 18.87 | 2.55% | 10.8696% | 3.6232% | 2.1739% | 5.4% |
宝德股份 | 300023 | 15.09 | 9.99% | 10.8601% | 3.62% | 2.172% | 15.26% |
粤传媒 | 002181 | 13.49 | 3.77% | 10.8462% | 3.6154% | 2.1692% | 7.9% |
亚星客车 | 600213 | 10.65 | 5.65% | 10.119% | 3.373% | 2.0238% | 4.63% |
盛通股份 | 002599 | 15.25 | 10.03% | 10.101% | 3.367% | 2.0202% | 38.16% |
宝信B | 900926 | 1.213 | -1.3% | 10.0081% | 3.336% | 2.0016% | 0.97% |
宝利沥青 | 300135 | 16.39 | 6.29% | 9.8573% | 3.2858% | 1.9715% | 12.95% |
丹化科技 | 600844 | 23.6 | 4.98% | 9.7865% | 3.2622% | 1.9573% | 3.23% |
元力股份 | 300174 | 26.46 | 3.0% | 9.7314% | 3.2438% | 1.9463% | 2.98% |
两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-11-07)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.4)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘高开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市震荡盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金11月4日增减仓行业个股一览
·大盘高位震荡 主力2000手大单抢入20股(表)
·震荡不改格局 主力资金提前撤离20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.4)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘高开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市震荡盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金11月4日增减仓行业个股一览
·大盘高位震荡 主力2000手大单抢入20股(表)
·震荡不改格局 主力资金提前撤离20股(表)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-11-07)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2011-11-07)
·巨资出逃10大板块(附股)(2011-11-07)
·巨资净流入10大板块(附股)(2011-11-07)
·两市成交额排名前20(2011-11-07)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-11-07)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-11-07)
·最近5日个股牛熊榜(2011-11-07)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2011-11-07)
·巨资出逃10大板块(附股)(2011-11-07)
·巨资净流入10大板块(附股)(2011-11-07)
·两市成交额排名前20(2011-11-07)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-11-07)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-11-07)
·最近5日个股牛熊榜(2011-11-07)
焦点事件