股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 |
累计流入 |
累计流出 |
净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中国南车 | 601766 | -3.73% | -7666.67 | 6664.06 | 14330.73 | -14.87 | 24.71% |
东方集团 | 600811 | -2.52% | -6804.5 | 8557.98 | 15362.48 | -55.26 | 22.07% |
万科A | 000002 | -1.69% | -6362.98 | 5622.15 | 11985.13 | -8.73 | 26.81% |
中文传媒 | 600373 | -1.15% | -6064.44 | 8450.98 | 14515.42 | -151.86 | 24.02% |
中体产业 | 600158 | -1.45% | -4773.73 | 10555.12 | 15328.85 | -88.64 | 15.41% |
先河环保 | 300137 | -3.18% | -4690.58 | 7469.55 | 12160.13 | -279.22 | 22.06% |
西藏发展 | 000752 | -1.37% | -4632.2 | 6229.12 | 10861.31 | -83.86 | 24.14% |
力合股份 | 000532 | 1.45% | -4617.12 | 4730.17 | 9347.29 | -111.55 | 30.01% |
苏宁电器 | 002024 | -0.57% | -4488.03 | 5065.83 | 9553.86 | -7.85 | 20.55% |
方大炭素 | 600516 | 2.17% | -4110.11 | 23119.62 | 27229.73 | -21.1 | 7.75% |
中国北车 | 601299 | -2.44% | -4038.95 | 3627.52 | 7666.47 | -30.13 | 22.4% |
山东黄金 | 600547 | 1.5% | -3931.92 | 10325.23 | 14257.16 | -12.64 | 15.33% |
包钢稀土 | 600111 | 0.16% | -3721.86 | 11901.04 | 15622.91 | -10.27 | 11.34% |
三安光电 | 600703 | -2.76% | -3416.33 | 7363.01 | 10779.34 | -18.99 | 17.27% |
登海种业 | 002041 | -1.97% | -3303.99 | 3713.27 | 7017.26 | -29.37 | 28.2% |
中国一重 | 601106 | -1.61% | -3218.73 | 2986.6 | 6205.32 | -37.64 | 21.98% |
宝利沥青 | 300135 | -4.52% | -3201.83 | 1840.29 | 5042.12 | -324.18 | 44.97% |
包钢股份 | 600010 | -1.12% | -3199.81 | 4442.6 | 7642.41 | -9.33 | 17.5% |
中珠控股 | 600568 | -3.28% | -3196.54 | 3058.02 | 6254.56 | -155.65 | 31.03% |
华侨城A | 000069 | -2.25% | -3028.06 | 3557.02 | 6585.08 | -18.32 | 22.74% |
最后十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2011-11-08)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.4)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.7)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘高开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市震荡盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金11月4日增减仓行业个股一览
·大盘高位震荡 主力2000手大单抢入20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.4)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.7)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘高开震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市震荡盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金11月4日增减仓行业个股一览
·大盘高位震荡 主力2000手大单抢入20股(表)
·最后十分钟 巨资净流入20股(名单)(2011-11-
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-08
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-08
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-08
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-08
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-08
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-08
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
焦点事件