股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东方集团 | 600811 | 89457.02 | 23.98% | 7.4% | 7.25 | 1.4% |
中国宝安 | 000009 | 64376.14 | 23.0% | 3.06% | 19.48 | 5.7% |
陕鼓动力 | 601369 | 46362.87 | 27.75% | 6.38% | 13.13 | 3.14% |
登海种业 | 002041 | 28846.15 | 13.68% | 2.57% | 34.22 | 2.42% |
中文传媒 | 600373 | 28744.37 | 6.45% | 6.59% | 23.27 | 10.02% |
交通银行 | 601328 | 28557.69 | 22.16% | 0.18% | 4.86 | 0.41% |
久其软件 | 002279 | 26569.2 | 19.34% | 24.89% | 27.45 | 1.4% |
江苏索普 | 600746 | 26306.96 | 34.47% | 10.37% | 8.33 | 0.0% |
第一医药 | 600833 | 26262.58 | 23.12% | 10.1% | 11.66 | 10.0% |
中国石化 | 600028 | 23329.46 | 10.44% | 0.04% | 7.55 | -0.53% |
安泰科技 | 000969 | 23237.43 | 15.5% | 1.32% | 20.5 | 6.55% |
中国人寿 | 601628 | 22463.84 | 10.08% | 0.06% | 18.19 | 2.77% |
中国太保 | 601601 | 21143.94 | 10.55% | 0.16% | 21.29 | 2.21% |
浙报传媒 | 600633 | 20392.04 | 7.81% | 6.39% | 20.99 | 10.01% |
仁智油服 | 002629 | 19568.5 | 12.72% | 34.34% | 24.87 | 6.06% |
山西焦化 | 600740 | 19304.72 | 7.76% | 3.28% | 12.89 | -0.85% |
成都路桥 | 002628 | 18196.74 | 12.03% | 21.92% | 24.42 | 2.35% |
华昌化工 | 002274 | 18144.49 | 27.81% | 5.73% | 12.4 | 0.0% |
西飞国际 | 000768 | 17860.7 | 24.89% | 0.81% | 9.42 | 0.86% |
正和股份 | 600759 | 17719.41 | 11.72% | 1.71% | 8.5 | 2.78% |
5日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-09)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.8)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.7)
·两市高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市震荡盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场升降两难 主力2000手大单抢入20股(表)
·市场受压沉重 全日巨资净流入十大板块(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.7)
·两市高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市震荡盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·市场升降两难 主力2000手大单抢入20股(表)
·市场受压沉重 全日巨资净流入十大板块(表)
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-0
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-11-0
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2011-11-0
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-09
·主力资金11月9日增减仓行业个股一览
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.9)
·最近5日个股牛熊榜(2011-11-09)
·两市连续上攻个股一览(2011-11-09)
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-11-0
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2011-11-0
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-09
·主力资金11月9日增减仓行业个股一览
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.9)
·最近5日个股牛熊榜(2011-11-09)
·两市连续上攻个股一览(2011-11-09)
焦点事件