股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
海螺水泥 | 600585 | -87551.74 | 25.82% | 1.17% | 18.7 | -4.3% |
方正证券 | 601901 | -68861.21 | 15.75% | 7.9% | 5.81 | -6.74% |
兴业银行 | 601166 | -59335.58 | 17.16% | 0.42% | 12.97 | -2.33% |
中国水电 | 601669 | -44392.94 | 14.76% | 6.02% | 4.92 | -3.72% |
中国联通 | 600050 | -43926.57 | 11.85% | 0.39% | 5.34 | -2.38% |
TCL集团 | 000100 | -43889.14 | 18.97% | 2.6% | 2.13 | -1.84% |
包钢稀土 | 600111 | -43832.39 | 8.78% | 1.24% | 47.72 | -2.97% |
上海汽车 | 600104 | -43626.71 | 21.27% | 0.33% | 15.48 | -3.07% |
民生银行 | 600016 | -41312.08 | 14.15% | 0.3% | 6.05 | -1.79% |
海通证券 | 600837 | -39374.21 | 11.37% | 0.53% | 9.04 | -1.31% |
亚泰集团 | 600881 | -35890.35 | 39.55% | 3.29% | 5.75 | -2.71% |
南方航空 | 600029 | -31110.73 | 18.27% | 0.81% | 6.2 | -2.52% |
海油工程 | 600583 | -30551.91 | 17.1% | 1.25% | 6.54 | -5.35% |
中信证券 | 600030 | -30456.22 | 9.39% | 0.26% | 11.98 | -2.28% |
康美药业 | 600518 | -29920.76 | 29.96% | 1.0% | 13.63 | -1.94% |
中国平安 | 601318 | -26432.48 | 5.9% | 0.14% | 38.84 | -4.19% |
中南传媒 | 601098 | -25859.36 | 13.85% | 5.97% | 10.89 | -6.2% |
冀东水泥 | 000401 | -24853.61 | 26.48% | 1.24% | 16.48 | -3.51% |
云南城投 | 600239 | -24145.61 | 23.3% | 5.26% | 7.33 | -4.06% |
中国北车 | 601299 | -24107.34 | 19.26% | 1.86% | 5.07 | -1.93% |
5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-10)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.8)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.9)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.7)
·两市高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后放量逆转 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市震荡盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.9)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.7)
·两市高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后放量逆转 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市震荡盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·基金“重中之重”百强榜单揭秘
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-11-1
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-1
·最近5日个股牛熊榜(2011-11-10)
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2011-11-10
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2011-11-1
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-10
·基金“重中之重”百强榜单揭秘
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-11-1
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-1
·最近5日个股牛熊榜(2011-11-10)
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2011-11-10
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2011-11-1
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-10
焦点事件