序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-11-09 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600069 | 银鸽投资 | 7.98 | -3.7394% | 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本8.32元 | 均线强力支撑,建议介入(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600730 | 中国高科 | 7.7 | 0.13% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.76元 | 均线助涨有力,近期介入(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600009 | 上海机场 | 12.78 | -2.8137% | 主力净买0.06亿元,增仓轻微,成本13.26元 | 均线支撑股价,近期买入(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600685 | 广船国际 | 18.18 | -1.5168% | 主力净买0.15亿元,有一定增仓,成本18.45元 | 下跌能量不足,关注为宜(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600346 | 大橡塑 | 9.97 | -2.159% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本9.99元 | 强势不变,观望为主(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600463 | 空港股份 | 6.25 | -3.4003% | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本6.45元 | 短期仍将走弱,观望为宜(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600856 | 长百集团 | 5.43 | -1.9856% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.45元 | 走势比较弱,近期斩出(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600448 | 华纺股份 | 5.17 | -3.3645% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本5.25元 | 高位盘整明显,减磅(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600207 | ST安彩 | 6.26 | -3.8402% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.45元 | 光脚阴线形态,减磅为主(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600854 | ST春兰 | 4.89 | -2.004% | 主力净买0亿元,看平后市,成本5.06元 | 身怀六甲出现,近期持有(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 601318 | 中国平安 | 38.84 | -4.1934% | 主力净买0.1亿元,增仓轻微,成本46.08元 | 下行空间不大,低吸为主(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600283 | 钱江水利 | 12.23 | -2.8594% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本12.59元 | 有回吐迹象,出局(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600684 | 珠江实业 | 7.61 | -2.4359% | 主力净买0.02亿元,有一定增仓,成本7.84元 | 重回跌势,出局为宜(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600970 | 中材国际 | 20.36 | -2.9089% | 主力净卖0亿元,看平后市,成本11.42元 | 处于空头市道,建议出局(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600649 | 城投控股 | 6.84 | 1.7857% | 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本6.66元 | 主力锁仓拉高,持有为宜(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600235 | 民丰特纸 | 6.87 | -1.5759% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.76元 | 均线助涨有力,建议介入(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600655 | 豫园商城 | 10.06 | -2.5194% | 游资净买0.05亿元,增仓轻微,成本10.31元 | 短期仍将走弱,观望为宜(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600295 | 鄂尔多斯 | 15.05 | -2.3995% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本15.55元 | 短线有回调迹象,减磅为宜(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600208 | 新湖中宝 | 3.65 | -3.4392% | 游资净买0.05亿元,增仓轻微,成本3.75元 | 强势调整格局,低吸为主(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600483 | 福建南纺 | 7.12 | -2.9973% | 主力净买0.03亿元,有一定增仓,成本7.26元 | 跌势较急,减磅(2011-11-10) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |