股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
河北钢铁 | 000709 | 4.08 | 2.0% | 3065 | 4910 | -1845.0 | -0.4913% | 0.586% | -0.046% | -0.0833% |
方正证券 | 601901 | 5.75 | -1.03% | 2655 | 3223 | -568.0 | -0.3787% | -0.793% | -0.386% | -2.3347% |
冠福家用 | 002102 | 9.08 | -6.68% | 184 | 705 | -521.0 | -2.1985% | -0.654% | -0.203% | -2.9155% |
中国水电 | 601669 | 4.88 | -0.81% | 1362 | 1862 | -500.0 | -0.3333% | -1.266% | -0.477% | -4.1133% |
鹏博士 | 600804 | 8.23 | -0.72% | 225 | 701 | -476.0 | -0.3556% | 0.819% | 0.255% | 0.6164% |
中国联通 | 600050 | 5.33 | -0.19% | 248 | 709 | -461.0 | -0.0217% | -0.039% | -0.052% | -0.1487% |
中国重工 | 601989 | 6.71 | -3.17% | 254 | 617 | -363.0 | -0.1068% | -0.138% | 0.02% | -0.2928% |
农业银行 | 601288 | 2.63 | 0.0% | 102 | 452 | -350.0 | -0.0171% | -0.122% | 0.2% | -0.0061% |
海油工程 | 600583 | 6.41 | -1.99% | 411 | 709 | -298.0 | -0.0795% | -0.27% | -0.101% | -0.3445% |
香江控股 | 600162 | 5.59 | -3.29% | 279 | 551 | -272.0 | -0.752% | -0.86% | 1.134% | 3.127% |
国电电力 | 600795 | 2.6 | -0.38% | 234 | 500 | -266.0 | -0.0191% | -0.045% | -0.0070% | 0.0749% |
中原高速 | 600020 | 2.97 | -2.94% | 29 | 283 | -254.0 | -0.1827% | 0.117% | 0.061% | 0.2653% |
深发展A | 000001 | 16.6 | -1.07% | 74 | 298 | -224.0 | -0.0721% | -0.023% | 0.034% | -0.1321% |
攀钢钒钛 | 000629 | 7.1 | -1.25% | 556 | 755 | -199.0 | -0.0626% | -0.331% | 0.057% | -0.4306% |
武钢股份 | 600005 | 3.44 | -0.58% | 98 | 292 | -194.0 | -0.0192% | -0.068% | -0.044% | -0.1312% |
*ST中达 | 600074 | 5.93 | -1.5% | 36 | 230 | -194.0 | -0.2934% | -0.278% | -0.07% | -0.4844% |
莱钢股份 | 600102 | 8.85 | 3.39% | 880 | 1074 | -194.0 | -0.8299% | 0.244% | -0.094% | -1.1419% |
海螺水泥 | 600585 | 18.4 | -1.6% | 129 | 319 | -190.0 | -0.0475% | -0.212% | -0.045% | -0.5205% |
兴蓉投资 | 000598 | 9.77 | -3.46% | 129 | 312 | -183.0 | -0.4149% | -0.224% | -0.245% | -0.9889% |
珠海中富 | 000659 | 4.67 | -1.06% | 6 | 183 | -177.0 | -0.1513% | -0.25% | -0.044% | -0.5563% |
开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(2011-11-11)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.8)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.9)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.7)
·两市高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.10)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后放量逆转 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.9)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.7)
·两市高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.10)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后放量逆转 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-11
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-11
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-11
·41股首获机构青睐 最大涨幅近60%
·关注四季度业绩改善的行业
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-11
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-11
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-11
·41股首获机构青睐 最大涨幅近60%
·关注四季度业绩改善的行业
焦点事件