股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
冠福家用 | 002102 | 9.11 | -6.37% | -5.35% | -1.15% | -12.4038% | -14.9393% | 27129.613 | 299081 |
国投电力 | 600886 | 6.37 | -4.64% | -1.33% | -1.17% | -6.5982% | 4.5977% | 4802.0336 | 75191 |
龙生股份 | 002625 | 20.76 | -4.33% | 7.0% | 5.74% | 8.8621% | 10.0742% | 9092.6252 | 43334 |
法因数控 | 002270 | 10.52 | -4.19% | -2.23% | 4.47% | -3.663% | -5.9034% | 5483.1219 | 52007 |
梅安森 | 300275 | 41.43 | -4.08% | 0.63% | 1.92% | 2.9061% | 2.5495% | 9362.7803 | 22158 |
南方建材 | 000906 | 8.79 | -3.72% | 7.54% | 0.35% | 3.4118% | -4.5603% | 4792.6542 | 53818 |
华星化工 | 002018 | 6.02 | -3.68% | 1.13% | 0.98% | -1.9544% | 1.8613% | 3395.1379 | 56603 |
双塔食品 | 002481 | 25.2 | -3.63% | 2.91% | 1.24% | 0.8% | 5.0% | 5960.6743 | 23578 |
中国重工 | 601989 | 6.7 | -3.32% | -1.42% | 0.86% | -5.0992% | -36.1905% | 26116.5537 | 387506 |
锐奇股份 | 300126 | 15.26 | -3.23% | 7.35% | 5.84% | 8.7669% | 16.3997% | 11118.0415 | 72641 |
宜昌交运 | 002627 | 18.25 | -3.23% | -1.05% | 3.08% | -0.8152% | 1.3326% | 10393.8328 | 56683 |
中成股份 | 000151 | 9.98 | -3.2% | -2.83% | 1.92% | -7.6781% | -6.5543% | 8206.4795 | 82301 |
远光软件 | 002063 | 22.29 | -3.09% | -1.63% | 3.31% | -5.1489% | 6.447% | 13514.1584 | 61429 |
徐工机械 | 000425 | 16.35 | -3.08% | 1.69% | -0.9% | -4.1618% | -0.9691% | 18912.8663 | 114966 |
锦富新材 | 300128 | 16.57 | -3.04% | 8.99% | 2.48% | 6.1499% | 4.2138% | 8285.514 | 50114 |
天立环保 | 300156 | 30.9 | -3.04% | 9.78% | 1.15% | 5.9671% | 27.686% | 14320.4941 | 46399 |
乾照光电 | 300102 | 20.95 | -3.01% | -0.64% | 2.45% | -3.3226% | -5.6306% | 13708.745 | 65205 |
开能环保 | 300272 | 24.42 | -2.98% | -2.82% | 2.13% | 3.0815% | 2.3899% | 12148.747 | 49822 |
国中水务 | 600187 | 11.53 | -2.86% | -4.12% | 2.82% | -3.1092% | 9.6008% | 9527.316 | 83016 |
瑞丰光电 | 300241 | 18.0 | -2.86% | -3.14% | 6.69% | -3.4853% | 10.8374% | 6401.8798 | 35430 |
午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-11)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.8)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.9)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.7)
·两市高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.10)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后放量逆转 主力2000手大单抢入20股(表)
·两市窄幅震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.9)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.7)
·两市高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.10)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·午后放量逆转 主力2000手大单抢入20股(表)
·两市窄幅震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·券商圈地22股 独门持股市值21亿元
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-11
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-11
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)(2011-11
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-11
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-11
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)(2011-11
焦点事件