股票名称 | 股票代码 | 涨跌幅 | 500手以上 | 2000手以上 | 总成交量 | 总成交额 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成交占比 | 买笔 | 卖笔 | 成交占比 | 买笔 | 卖笔 | |||||
国电电力 | 600795 | 1.15% | 77.42% | 76 | 52 | 64.09% | 38 | 21 | 442482 | 11624.7 |
中国建筑 | 601668 | -0.62% | 78.17% | 202 | 114 | 58.2% | 48 | 54 | 927875 | 29973.77 |
成商集团 | 600828 | -0.1% | 74.12% | 4 | 10 | 56.15% | 1 | 6 | 38130 | 3955.31 |
中国联通 | 600050 | -0.19% | 76.81% | 125 | 120 | 55.26% | 30 | 45 | 696235 | 37056.74 |
河北钢铁 | 000709 | 0.75% | 78.19% | 7135 | 11387 | 51.29% | 3621 | 7781 | 1484840 | 61145.92 |
招商银行 | 600036 | -0.59% | 68.48% | 34 | 72 | 51.04% | 15 | 27 | 302662 | 36090.31 |
工商银行 | 601398 | 1.18% | 87.45% | 305 | 137 | 48.92% | 51 | 31 | 692083 | 29717.24 |
建设银行 | 601939 | 0.84% | 62.02% | 38 | 21 | 48.57% | 17 | 2 | 213819 | 10254.96 |
中国水电 | 601669 | -1.63% | 80.86% | 251 | 255 | 47.9% | 53 | 73 | 1103130 | 53695.09 |
农业银行 | 601288 | 0.38% | 76.21% | 125 | 79 | 45.84% | 12 | 16 | 478869 | 12613.24 |
济南钢铁 | 600022 | -1.92% | 77.95% | 296 | 281 | 45.43% | 54 | 59 | 1341477 | 57872.25 |
民生银行 | 600016 | 0.0% | 72.63% | 129 | 138 | 44.63% | 28 | 36 | 674780 | 40804.03 |
方正证券 | 601901 | -1.38% | 78.17% | 358 | 322 | 44.22% | 61 | 71 | 1503958 | 86427.82 |
新华传媒 | 600825 | 7.12% | 72.37% | 230 | 110 | 43.16% | 62 | 18 | 809373 | 67311.01 |
光大银行 | 601818 | 0.0% | 63.13% | 36 | 50 | 41.4% | 9 | 15 | 261183 | 7790.53 |
金固股份 | 002488 | 5.88% | 54.64% | 228 | 156 | 40.87% | 66 | 134 | 70280 | 8579.84 |
中国中铁 | 601390 | -0.63% | 54.5% | 16 | 26 | 39.57% | 2 | 6 | 161731 | 5115.23 |
TCL集团 | 000100 | 0.47% | 66.62% | 7092 | 5010 | 39.4% | 4073 | 2572 | 1143684 | 24509.75 |
华昌化工 | 002274 | 3.94% | 54.58% | 763 | 307 | 39.28% | 290 | 92 | 148326 | 18697.85 |
深发展A | 000001 | -1.25% | 55.37% | 539 | 2167 | 38.98% | 427 | 1264 | 164165 | 27297.0 |
主力2000手大单抢入20股(名单)(2011-11-11)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.8)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.9)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.7)
·两市高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.10)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市窄幅震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·午后放量逆转 主力2000手大单抢入20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.9)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.7)
·两市高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.10)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市窄幅震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·午后放量逆转 主力2000手大单抢入20股(表)
·主力资金净流入40股(名单)(2011-11-11)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-11-11)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-11-11)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-11-11)
·两市跌幅最大的20股(2011-11-11)
·两市涨幅最大的20股(2011-11-11)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-11-11)
·两市成交额排名前20(2011-11-11)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-11-11)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-11-11)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-11-11)
·两市跌幅最大的20股(2011-11-11)
·两市涨幅最大的20股(2011-11-11)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-11-11)
·两市成交额排名前20(2011-11-11)
焦点事件