股票名称 | 股票代码 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 周成交量 | 周换手率 | 大盘周涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
八菱科技 | 002592 | 27.8 | 62.48% | 139522 | 92.16% | -2.62% |
科泰电源 | 300153 | 17.17 | 37.36% | 466853 | 117.36% | -2.62% |
华西能源 | 002630 | 22.23 | 30.76% | 284458 | 84.66% | -2.62% |
中青宝 | 300052 | 20.15 | 29.83% | 405680 | 56.16% | -2.62% |
宝德股份 | 300023 | 17.2 | 25.36% | 240910 | 107.07% | -2.62% |
阳普医疗 | 300030 | 14.01 | 22.25% | 253611 | 30.06% | -2.62% |
中国宝安 | 000009 | 19.9 | 18.81% | 2348145 | 21.75% | -2.62% |
万讯自控 | 300112 | 14.3 | 18.48% | 228684 | 84.7% | -2.62% |
三五互联 | 300051 | 14.14 | 17.15% | 1004589 | 154.31% | -2.62% |
象屿股份 | 600057 | 7.47 | 16.9% | 1929898 | 44.95% | -1.87% |
朗源股份 | 300175 | 11.96 | 16.46% | 618922 | 104.2% | -2.62% |
安诺其 | 300067 | 11.21 | 16.41% | 150699 | 27.54% | -2.62% |
山西焦化 | 600740 | 13.08 | 15.96% | 2682917 | 58.73% | -1.87% |
玉龙股份 | 601028 | 12.5 | 15.74% | 1313449 | 206.52% | -1.87% |
天瑞仪器 | 300165 | 27.88 | 14.92% | 73814 | 24.94% | -2.62% |
天伦置业 | 000711 | 14.09 | 14.46% | 142709 | 13.3% | -2.62% |
中银绒业 | 000982 | 7.87 | 14.39% | 530673 | 10.66% | -2.62% |
新日恒力 | 600165 | 8.98 | 13.96% | 352367 | 18.17% | -1.87% |
雷曼光电 | 300162 | 23.31 | 13.82% | 648628 | 193.04% | -2.62% |
九安医疗 | 002432 | 12.04 | 13.58% | 612041 | 73.76% | -2.62% |
两市本周20只强势股排名(2011-11-11)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.8)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.9)
·两市高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.10)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市窄幅震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·午后放量逆转 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.9)
·两市高开低走 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·看数据识风险:超大户紧急抛售50股(11.10)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市窄幅震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·午后放量逆转 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市连续上攻个股一览(2011-11-11)
·两市本周20只弱势股排名(2011-11-11)
·两市连续调整个股一览(2011-11-11)
·最近5日个股牛熊榜(2011-11-11)
·主力资金11月11日增减仓行业个股一览
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.11)
·收盘前半小时多空交锋最激烈的前20股(11.1
·两市缩量整理 主力资金紧急抛售20股(表)
·两市本周20只弱势股排名(2011-11-11)
·两市连续调整个股一览(2011-11-11)
·最近5日个股牛熊榜(2011-11-11)
·主力资金11月11日增减仓行业个股一览
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.11)
·收盘前半小时多空交锋最激烈的前20股(11.1
·两市缩量整理 主力资金紧急抛售20股(表)
焦点事件