序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-11-14 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600668 | 尖峰集团 | 10.64 | 2.7027% | 主力净买0.1亿元,有一定增仓,成本10.59元 | 主力出局明显,出局为宜(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600866 | 星湖科技 | 8.33 | 0.9697% | 主力净买0.25亿元,有一定增仓,成本8.44元 | 仍有向上空间,近期持仓(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600281 | *ST太化 | 9.29 | 0.7592% | 游资净卖0亿元,看平后市,成本8.19元 | 早晨之星组合,建议吸纳(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600329 | 中新药业 | 10.59 | 2.2201% | 主力净买0.04亿元,增仓轻微,成本10.61元 | 庄家控盘,买入为宜(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 601099 | 太平洋 | 9.01 | 2.5028% | 主力净买0.16亿元,有一定增仓,成本8.98元 | 重新步入强势,建议买入(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600645 | ST中源 | 25.72 | 1.6199% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本25.63元 | 身怀六甲走势,建议介入(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600973 | 宝胜股份 | 14.05 | 3.0814% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本13.31元 | 均线助涨有力,近期介入(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600393 | 东华实业 | 5.73 | 4.562% | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本5.68元 | 成交不支持上涨,观望为主(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600657 | 信达地产 | 4.87 | 2.9598% | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本4.85元 | 主力出局明显,出局(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600226 | 升华拜克 | 9.59 | 4.2391% | 主力净买0.1亿元,有一定增仓,成本9.54元 | 震荡上行走势,持有为主(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600326 | 西藏天路 | 11.74 | 5.8611% | 主力净买0.35亿元,有一定增仓,成本11.66元 | 仍有反弹动力,持有为宜(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600592 | 龙溪股份 | 10.15 | 3.5714% | 游资净买0.05亿元,有一定增仓,成本10.1元 | 股价反弹较好,可入为主(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600475 | 华光股份 | 19.23 | 2.1785% | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本19.01元 | 多头市道,建议买入(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 601299 | 中国北车 | 5.15 | 1.1788% | 主力净买0.05亿元,增仓轻微,成本5.26元 | 短期仍将走弱,观望(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600562 | ST高陶 | 36.29 | 0.7776% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本36.42元 | 形态为乌云盖顶,观望为宜(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600093 | 禾嘉股份 | 6.46 | 1.5723% | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本6.45元 | 均线强力支撑,建议介入(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600008 | 首创股份 | 5.74 | 1.2346% | 主力净买0亿元,看平后市,成本11.87元 | 下跌能量不足,关注为主(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600261 | 阳光照明 | 20.53 | 4.2661% | 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本20.54元 | 沿5日均线攀升,介入为主(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600561 | 江西长运 | 10.16 | 2.2133% | 游资净买0.02亿元,有一定增仓,成本10.14元 | 有震荡上行趋势,近期持有(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600111 | 包钢稀土 | 49.15 | 1.6756% | 主力净买0.5亿元,有一定增仓,成本49.58元 | 股价震荡上扬,持有(2011-11-14) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |