频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 论坛
当前位置: 首页 >> 数据 >> 主力数据 >> 正文
机构重仓股统计(截至11月15日)
www.cnfol.com 2011年11月16日 08:28 中金在线/数据中心 

保险公司

注:机构持股数据来自2011三季报
排名 代码 简称 近1周涨幅 近1月涨幅 持仓家数 持仓量合计(万股) 占流通股比例(%) 重仓明细
1 000788 西南合成 14.69% 17.43% 3 2701.81 5.55
2 000799 酒鬼酒 13.41% 16.15% 2 767.37 3.73
3 002594 比亚迪 12.89% 39.95% 4 320.00 4.05
4 600289 亿阳信通 11.89% 17.38% 3 2820.00 5.01
5 002586 围海股份 9.58% 14.51% 2 126.16 4.67
6 601158 重庆水务 8.88% 14.91% 2 2658.00 5.32
7 002358 森源电气 7.90% 10.49% 2 404.90 8.33
8 002369 卓翼科技 7.89% 13.20% 1 423.44 6.59
9 600557 康缘药业 7.82% 9.50% 2 1339.96 4.36
10 600577 精达股份 7.81% 7.48% 1 5400.00 18.34
11 600571 信雅达 7.79% 11.79% 1 754.27 3.88
12 002294 信立泰 7.40% 1.12% 4 769.18 8.43
13 000400 许继电气 7.07% 8.33% 1 1085.67 4.09
14 002148 北纬通信 7.07% 21.43% 3 420.87 5.06
15 002022 科华生物 6.82% 15.13% 1 1710.61 3.91
16 002585 双星新材 6.49% -1.22% 4 990.00 19.04
17 600240 华业地产 6.16% 10.97% 3 2519.88 3.91
18 000598 兴蓉投资 6.14% 22.80% 2 2151.08 4.88
19 000821 京山轻机 6.00% 2.29% 2 1418.99 4.11
20 600523 贵航股份 5.96% 4.24% 3 1075.87 5.49
21 002326 永太科技 5.92% -8.39% 3 783.99 10.02
22 600858 银座股份 5.84% 10.14% 3 1811.88 6.88
23 600730 中国高科 5.83% 8.68% 1 1334.68 4.55
24 600998 九州通 5.82% 1.46% 3 740.47 4.94
25 002427 尤夫股份 5.65% -0.76% 1 342.34 4.63
26 000536 华映科技 5.64% 2.74% 3 1603.84 14.61
27 002292 奥飞动漫 5.57% 30.43% 2 848.65 8.29
28 000860 顺鑫农业 5.51% -1.17% 2 2037.72 4.65
29 002392 北京利尔 5.41% 21.33% 2 1497.86 9.67
30 002527 新时达 5.41% 10.98% 3 898.10 17.96
31 002582 好想你 5.41% 16.44% 1 129.28 6.95
32 002529 海源机械 5.39% 2.72% 2 160.60 4.02
33 002086 东方海洋 5.21% 8.03% 3 1210.78 5.16
34 002073 软控股份 5.18% 0.00% 1 2311.53 3.83
35 002538 司尔特 4.99% 6.64% 2 371.67 9.78
36 600196 复星医药 4.77% 5.52% 2 8896.41 4.68
37 002010 传化股份 4.75% 8.52% 2 2056.77 5.37
38 601888 中国国旅 4.66% 7.57% 3 1957.97 8.90
39 600379 宝光股份 4.53% 13.55% 1 4100.00 19.12
40 002211 宏达新材 4.37% 21.97% 4 802.53 5.46
41 600880 博瑞传播 4.34% 19.95% 4 3175.17 7.72
42 002403 爱仕达 4.32% 2.12% 1 550.00 5.69
43 601607 上海医药 4.28% 3.65% 1 3084.81 3.73
44 600511 国药股份 4.17% -0.48% 4 3560.48 12.82
45 002577 雷柏科技 4.17% 3.78% 2 128.00 4.00
46 600475 华光股份 4.14% 16.87% 4 1427.34 5.58
47 000999 华润三九 4.08% 8.32% 2 2560.85 7.21
48 002544 杰赛科技 4.08% 8.14% 2 232.00 5.27
49 601558 华锐风电 3.92% -0.45% 7 1448.30 6.89
50 601216 内蒙君正 3.84% 5.84% 3 645.08 5.38
51 601628 中国人寿 3.82% 14.60% 3 1935836.65 92.96
52 000402 金融街 3.80% 4.63% 5 20320.11 6.71
53 002167 东方锆业 3.74% 2.96% 2 871.37 6.32
54 600969 郴电国际 3.73% 5.01% 1 395.53 4.28
55 600395 盘江股份 3.69% 3.54% 4 2536.29 9.52
56 000063 中兴通讯 3.65% 9.12% 3 13143.66 4.71
57 000729 燕京啤酒 3.51% 4.99% 6 10920.80 11.29
58 002414 高德红外 3.48% 0.61% 2 469.96 5.91
59 600843 上工申贝 3.47% 7.82% 1 813.29 3.97
60 601177 杭齿前进 3.35% 4.85% 5 1522.14 15.07
61 600561 江西长运 3.30% 5.19% 2 846.93 4.56
62 002275 桂林三金 3.30% 5.37% 1 704.84 5.23
63 002548 金新农 3.08% 0.60% 2 122.83 5.12
64 002168 深圳惠程 2.82% 8.59% 2 1801.22 5.56
65 000521 美菱电器 2.82% 2.16% 2 1845.70 5.25
66 600268 国电南自 2.38% 10.13% 4 2625.78 4.63
67 600546 山煤国际 2.21% 8.24% 4 2665.47 14.75
68 002177 御银股份 2.21% 8.32% 2 1163.04 5.71
69 000715 中兴商业 1.91% 2.21% 5 2713.16 9.76
70 600589 广东榕泰 1.90% -4.89% 6 3621.63 6.02
71 002543 万和电气 1.83% -2.57% 2 200.00 4.00
72 000965 天保基建 1.66% 1.52% 1 432.00 3.74
73 600600 青岛啤酒 1.55% 6.65% 4 3823.95 13.73
74 002251 步步高 1.44% 6.96% 3 735.39 8.50
75 002513 蓝丰生化 1.37% 7.54% 2 138.58 4.05
76 600422 昆明制药 0.79% 3.38% 2 1378.72 4.39
77 600231 凌钢股份 0.73% -1.85% 6 2870.67 7.71
78 002343 禾欣股份 0.62% 0.62% 3 821.68 10.38
79 600467 好当家 0.48% 5.67% 2 2911.13 4.59
80 002285 世联地产 0.45% -4.70% 2 1328.30 12.87
81 000887 中鼎股份 0.37% -5.12% 2 2275.34 3.82
82 002501 利源铝业 0.33% 6.32% 2 234.01 4.96
83 600361 华联综超 0.26% 1.93% 2 2273.08 4.69
84 601288 农业银行 0.00% 1.13% 3 393843.34 19.25
85 002338 奥普光电 -0.11% 0.74% 1 172.06 4.26
86 002065 东华软件 -0.14% 11.81% 3 2558.65 5.71
87 600724 宁波富达 -0.27% 4.77% 2 2100.89 4.73
88 002050 三花股份 -0.30% 3.36% 1 388.72 5.65
89 600030 中信证券 -0.59% 1.17% 2 72911.19 7.35
90 601179 中国西电 -0.79% -6.15% 3 10020.66 6.83
91 601939 建设银行 -0.88% 4.27% 2 179912.53 18.75
92 600376 首开股份 -1.08% -0.11% 2 7651.18 5.12
93 002301 齐心文具 -1.28% 8.88% 2 604.46 8.03
94 600016 民生银行 -1.31% 3.07% 1 115130.73 5.10
95 000001 深发展A -1.61% -0.42% 4 75743.88 24.39
96 600694 大商股份 -1.77% 1.89% 2 1207.29 4.11
97 002126 银轮股份 -1.82% -1.25% 3 656.87 5.65
98 601668 中国建筑 -2.05% -1.47% 4 108194.32 8.55
99 600177 雅戈尔 -2.22% 8.50% 1 6834.03 3.82
100 600760 中航黑豹 -10.63% -10.63% 2 1415.60 5.19

共 4 页  首页 上一页 [1] 2 [3] [4] 下一页 末页
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.