股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
大连控股 | 600747 | 7.25 | 3.28% | 15.6695% | 5.2232% | 3.1339% | 5.26% |
联美控股 | 600167 | 12.36 | 2.74% | 12.8013% | 4.2671% | 2.5603% | 8.26% |
浪潮软件 | 600756 | 15.47 | 6.18% | 11.8737% | 3.9579% | 2.3747% | 12.13% |
永安药业 | 002365 | 17.35 | 4.39% | 11.3117% | 3.7706% | 2.2623% | 31.89% |
东睦股份 | 600114 | 14.13 | 3.44% | 11.2738% | 3.7579% | 2.2548% | 29.96% |
顺网科技 | 300113 | 28.5 | 0.99% | 11.2686% | 3.7562% | 2.2537% | 9.11% |
北方国际 | 000065 | 17.07 | 3.33% | 11.1985% | 3.7328% | 2.2397% | 0.47% |
兴源过滤 | 300266 | 39.07 | 8.8% | 10.7212% | 3.5737% | 2.1442% | 27.76% |
瑞丰高材 | 300243 | 31.86 | 10.01% | 10.6354% | 3.5451% | 2.1271% | 23.83% |
万福生科 | 300268 | 34.32 | 7.55% | 10.4983% | 3.4994% | 2.0997% | 26.93% |
佰利联 | 002601 | 104.1 | 8.53% | 10.4462% | 3.4821% | 2.0892% | 15.45% |
中威电子 | 300270 | 52.09 | 10.01% | 10.3273% | 3.4424% | 2.0655% | 16.79% |
聚龙股份 | 300202 | 34.82 | 10.02% | 10.1422% | 3.3807% | 2.0284% | 7.1% |
金达威 | 002626 | 49.57 | 10.01% | 10.1198% | 3.3733% | 2.024% | 25.34% |
福星晓程 | 300139 | 70.36 | 8.25% | 10.1077% | 3.3692% | 2.0215% | 6.7% |
皖能电力 | 000543 | 6.59 | 5.78% | 9.9518% | 3.3173% | 1.9904% | 2.24% |
桂冠电力 | 600236 | 4.89 | 5.84% | 9.7403% | 3.2468% | 1.9481% | 1.92% |
陋传热 | 300263 | 34.38 | 8.8% | 9.6835% | 3.2278% | 1.9367% | 20.34% |
东软载波 | 300183 | 58.0 | 8.53% | 9.5996% | 3.1999% | 1.9199% | 13.54% |
多伦股份 | 600696 | 10.32 | 0.29% | 9.5238% | 3.1746% | 1.9048% | 14.03% |
午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-11-17)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.14)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.15)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(11.16)
·两市放量下挫 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指高开高走 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.15)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(11.16)
·两市放量下挫 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指高开高走 早盘主力资金净流入40股(表)
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-17
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-17
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-17
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-11-17)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)(2011-11
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-17
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-17
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-17
·早盘主力资金净流入40股(名单)(2011-11-17)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)(2011-11
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
焦点事件