股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
大秦铁路 | 601006 | 7.49 | -2.47% | 1781 | 3588 | -1807.0 | -0.1215% | -0.075% | -0.018% | -0.1665% |
中国建筑 | 601668 | 3.18 | -0.63% | 898 | 1825 | -927.0 | -0.0733% | -0.153% | -0.033% | -0.1703% |
中国中铁 | 601390 | 3.04 | -0.98% | 498 | 1281 | -783.0 | -0.0471% | -0.058% | -0.02% | -0.1481% |
中国水电 | 601669 | 4.68 | -1.06% | 2679 | 3426 | -747.0 | -0.498% | -0.848% | -0.549% | -1.645% |
光大银行 | 601818 | 2.93 | -0.34% | 305 | 1005 | -700.0 | -0.046% | -0.147% | -0.012% | -0.202% |
四川长虹 | 600839 | 2.65 | -1.12% | 780 | 1451 | -671.0 | -0.1456% | -0.012% | 0.145% | 0.1714% |
同方股份 | 600100 | 9.69 | -2.61% | 1103 | 1769 | -666.0 | -0.3351% | -0.279% | -0.011% | -0.4531% |
方正科技 | 600601 | 3.29 | -2.08% | 528 | 1167 | -639.0 | -0.2911% | 0.407% | 0.195% | 0.3589% |
宝钢股份 | 600019 | 5.12 | -0.19% | 194 | 802 | -608.0 | -0.0347% | -0.048% | -0.028% | -0.1147% |
方正证券 | 601901 | 5.56 | -1.42% | 2500 | 3089 | -589.0 | -0.3927% | -0.695% | -0.417% | 0.8193% |
中电广通 | 600764 | 8.63 | -3.03% | 397 | 977 | -580.0 | -1.759% | 3.876% | 0.4% | 2.572% |
东方集团 | 600811 | 6.79 | -0.59% | 286 | 747 | -461.0 | -0.2766% | -0.321% | -0.059% | -0.4086% |
紫金矿业 | 601899 | 4.57 | -0.87% | 1036 | 1465 | -429.0 | -0.0271% | -0.013% | -0.025% | -0.0241% |
浦发银行 | 600000 | 8.87 | -0.56% | 635 | 1063 | -428.0 | -0.0287% | -0.12% | -0.0050% | -0.1487% |
大连控股 | 600747 | 7.05 | 0.43% | 1981 | 2408 | -427.0 | -0.4012% | 0.61% | -0.163% | 0.3828% |
中国一重 | 601106 | 4.11 | -0.72% | 343 | 759 | -416.0 | -0.208% | -0.365% | 0.0030% | -0.664% |
招商银行 | 600036 | 11.56 | -0.69% | 715 | 1122 | -407.0 | -0.023% | -0.075% | -0.014% | -0.132% |
葛洲坝 | 600068 | 9.06 | -3.21% | 226 | 625 | -399.0 | -0.1144% | 0.03% | 0.022% | -0.2984% |
海螺水泥 | 600585 | 17.76 | -0.45% | 387 | 754 | -367.0 | -0.0918% | -0.208% | -0.152% | -0.5438% |
中文传媒 | 600373 | 23.05 | -2.5% | 202 | 538 | -336.0 | -1.792% | 1.237% | -0.981% | -1.717% |
主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-11-17)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.14)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.15)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(11.16)
·两市放量下挫 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指高开高走 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.15)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(11.16)
·两市放量下挫 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指高开高走 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金净流入40股(名单)(2011-11-17)
·巨资出逃10大板块(附股)(2011-11-17)
·巨资净流入10大板块(附股)(2011-11-17)
·尾盘十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2011-1
·尾盘十分钟 巨资抢哄20股(名单)(2011-11-17
·上证A股20日资金50万以上净流入前50名(11月
·上证A股20日资金50万以上净流出前50名(11月
·深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(11月
·巨资出逃10大板块(附股)(2011-11-17)
·巨资净流入10大板块(附股)(2011-11-17)
·尾盘十分钟 资金大肆出逃20股(名单)(2011-1
·尾盘十分钟 巨资抢哄20股(名单)(2011-11-17
·上证A股20日资金50万以上净流入前50名(11月
·上证A股20日资金50万以上净流出前50名(11月
·深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(11月
焦点事件