序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-11-17 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600354 | 敦煌种业 | 23.52 | -0.9267% | 游资净卖0.07亿元,有一定减仓,成本23.57元 | 均线多头排列,建议买入(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600377 | 宁沪高速 | 5.74 | 0.3497% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本5.79元 | 中期有走好迹象,持有(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600400 | 红豆股份 | 5.28 | -2.2222% | 游资净卖0.05亿元,有一定减仓,成本5.31元 | 调整未结束,近期出局(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600841 | 上柴股份 | 14.69 | -0.068% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本14.62元 | 调整格局,卖出(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600988 | ST宝龙 | 10.32 | 3.4068% | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本10.32元 | 光头阳线有戏,可入为主(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600807 | 天业股份 | 10.81 | -1.9056% | 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本10.84元 | 处于空头市道,建议出局(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600243 | 青海华鼎 | 7.73 | -2.2756% | 游资净卖0.04亿元,有一定减仓,成本7.72元 | 回跳幅度不大,近期观望(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600035 | 楚天高速 | 3.91 | -0.2551% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本5.61元 | 有资金出局迹象,撤退为宜(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600459 | 贵研铂业 | 20.88 | -0.4766% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本20.87元 | 仍有向下空间,观望为主(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600234 | ST天龙 | 6.41 | 0% | 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本5.92元 | 跳空上行有力,可入(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600265 | 景谷林业 | 8.9 | -0.5587% | 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本8.95元 | 主力小幅洗盘,低吸为宜(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600172 | 黄河旋风 | 14.39 | -0.0694% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本14.25元 | 价量有些背离,观望(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600621 | 上海金陵 | 6.21 | -1.8957% | 游资净卖0.06亿元,有一定减仓,成本6.24元 | 回调后有望走高,建议观望(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600756 | 浪潮软件 | 14.96 | 2.6767% | 主力净买0.46亿元,显著增仓,成本15.10元 | 短期股价有风险,观望为主(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600273 | 华芳纺织 | 9.81 | -1.407% | 游资净卖0.11亿元,有一定减仓,成本9.77元 | 均线助涨有力,近期介入(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600983 | 合肥三洋 | 10.33 | -0.0967% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本10.62元 | 短期仍将走弱,近期观望(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600680 | 上海普天 | 10.69 | -2.9946% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本10.86元 | 有回调压力,建议减磅(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600547 | 山东黄金 | 39.08 | -0.3315% | 游资净买0.04亿元,增仓轻微,成本39.31元 | 走势弱于大盘,近期观望(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 601003 | 柳钢股份 | 4.15 | -0.2404% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 正处筑底阶段,注意为主(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600768 | 宁波富邦 | 10.23 | -2.1053% | 主力净卖0.01亿元,有一定减仓,成本10.37元 | 均线助跌明显,建议减磅(2011-11-17) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |