股票名称 | 股票代码 | 上涨天数 | 涨跌幅 | 收盘价 | 换手率 | 成交量 | 阶段涨跌额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
置信电气 | 600517 | 7 | 48.72% | 16.24 | 20.13% | 1245741 | 5.32 |
绵世股份 | 000609 | 6 | 6.68% | 9.26 | 11.0% | 319923 | 0.58 |
华邦制药 | 002004 | 6 | 8.19% | 43.6 | 3.98% | 39873 | 3.3 |
ST国发 | 600538 | 6 | 11.08% | 7.12 | 10.56% | 294793 | 0.71 |
佰利联 | 002601 | 5 | 22.06% | 104.42 | 76.39% | 183335 | 18.87 |
阳光电源 | 300274 | 5 | 11.92% | 35.69 | 118.6% | 425066 | 3.8 |
*ST大地 | 002200 | 4 | 13.16% | 15.39 | 8.72% | 92919 | 1.79 |
ST金化 | 600722 | 4 | 21.7% | 7.46 | 5.47% | 230698 | 1.33 |
三丰智能 | 300276 | 4 | 44.39% | 36.82 | 217.69% | 261224 | 11.32 |
阳光股份 | 000608 | 3 | 7.08% | 5.14 | 7.51% | 563506 | 0.34 |
七匹狼 | 002029 | 3 | 3.39% | 40.84 | 1.04% | 29380 | 1.34 |
ST德棉 | 002072 | 3 | 4.77% | 11.2 | 4.95% | 87165 | 0.51 |
万福生科 | 300268 | 3 | 6.31% | 33.86 | 79.57% | 108213 | 2.01 |
冠昊生物 | 300238 | 3 | 7.75% | 67.56 | 59.47% | 90988 | 4.86 |
舜天船舶 | 002608 | 2 | 6.14% | 29.9 | 29.75% | 110063 | 1.73 |
哈尔斯 | 002615 | 2 | 10.14% | 21.73 | 46.27% | 84402 | 2.0 |
东方精工 | 002611 | 2 | 2.24% | 20.05 | 21.51% | 58499 | 0.44 |
浙江震元 | 000705 | 2 | 5.87% | 12.99 | 9.33% | 92686 | 0.72 |
正虹科技 | 000702 | 2 | 1.93% | 5.82 | 3.94% | 105157 | 0.11 |
永大集团 | 002622 | 2 | 1.57% | 24.57 | 26.1% | 79329 | 0.38 |
两市连续上攻个股一览(2011-11-18)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.14)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.15)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.17)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(11.16)
·两市放量下挫 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.15)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.17)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(11.16)
·两市放量下挫 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市本周20只强势股排名(2011-11-18)
·两市本周20只弱势股排名(2011-11-18)
·两市连续调整个股一览(2011-11-18)
·收盘前半小时多空交锋最激烈的前20股(11.1
·2400命悬一线 主力机构凶悍杀跌20股(表)
·维持震荡格局 主力逢低调仓20股(表)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·两市本周20只弱势股排名(2011-11-18)
·两市连续调整个股一览(2011-11-18)
·收盘前半小时多空交锋最激烈的前20股(11.1
·2400命悬一线 主力机构凶悍杀跌20股(表)
·维持震荡格局 主力逢低调仓20股(表)
·午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
焦点事件