序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-11-18 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600029 | 南方航空 | 6.05 | -1.3051% | 游资净卖0.12亿元,减仓轻微,成本6.07元 | 主力实力不强,建议高抛(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600490 | ST合臣 | 26.79 | -1.5074% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本26.89元 | 参与者不积极,观望(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600477 | 杭萧钢构 | 6.29 | -4.1159% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.31元 | 走势弱于大盘,建议观望(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600149 | *ST建通 | 6.3 | -1.4085% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.28元 | 穿头破脚形态,近期观望(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600373 | 中文传媒 | 21.96 | -4.8527% | 游资净卖0.11亿元,减仓轻微,成本22.29元 | 有资金出逃迹象,减磅为主(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600760 | 中航黑豹 | 9.8 | -1.7051% | 主力净卖0.08亿元,有一定减仓,成本9.77元 | 走势比较弱,斩出(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600888 | 新疆众和 | 19.5 | -3.9409% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本19.75元 | 均线强力阻挡,建议离场(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600095 | 哈高科 | 7.4 | -7.1518% | 主力净卖0.14亿元,有一定减仓,成本7.58元 | 走强可能性不大,观望为宜(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600185 | 格力地产 | 6 | -0.6623% | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本6.53元 | 走势属多头势,建议介入(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600138 | 中青旅 | 15.3 | -2.4857% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本14.86元 | 强势调整格局,低吸为主(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600054 | 黄山旅游 | 16.7 | -1.7647% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 仍有下调压力,建议出局(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600458 | 时代新材 | 17.06 | -4.2111% | 主力净卖0.11亿元,有一定减仓,成本17.38元 | 仍有下调压力,建议出局(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600838 | 上海九百 | 6.81 | -2.7143% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本6.97元 | 走势明显较弱,近期观望(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600969 | 郴电国际 | 17.07 | -4.2088% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本17.06元 | 跌势有加速迹象,观望(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600196 | 复星医药 | 9.69 | -2.9058% | 主力净卖0.07亿元,减仓轻微,成本9.79元 | 跌势有加速迹象,观望为主(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600130 | ST波导 | 3.8 | -2.8133% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本3.82元 | 主力出货完毕,出局为宜(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 601888 | 中国国旅 | 27.42 | -0.508% | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本27.37元 | 多方占据主动,近期持有(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600250 | 南纺股份 | 6.07 | -3.6508% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 跌势有加速迹象,观望为主(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600636 | 三爱富 | 26.19 | -3.9604% | 游资净卖0.18亿元,有一定减仓,成本26.54元 | 形态走势恶劣,出局为宜(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600291 | 西水股份 | 8.94 | 1.8223% | 主力净买0.04亿元,有一定增仓,成本8.96元 | 走势明显较弱,观望为主(2011-11-18) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |