板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额 | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|
石油化工业 | 1.23% | 84598.14 | 山西焦化 | 4.59% | 296764 | 37754.6 |
有色金属行业 | 0.74% | 375474.93 | 云南锗业 | 9.78% | 48218 | 19538.76 |
银行和金融服务 | 0.42% | 521042.33 | 安信信托 | 2.56% | 42400 | 7710.76 |
造纸印刷行业 | 0.38% | 78849.62 | 界龙实业 | 4.28% | 110132 | 10065.9 |
农林牧渔类行业 | 0.29% | 220409.86 | 壹桥苗业 | 10.0% | 29874 | 9823.22 |
房地产业 | 0.2% | 459714.3 | 上海新梅 | 9.97% | 293000 | 21447.94 |
非金属类建材业 | 0.19% | 371637.43 | 中钢吉炭 | 5.74% | 290438 | 52216.01 |
休闲品和奢侈品 | 0.17% | 53737.16 | 冠福家用 | 3.43% | 109146 | 9819.46 |
钢铁行业 | 0.09% | 168244.67 | 鲁银投资 | 5.05% | 59511 | 8379.15 |
社会服务业 | 0.06% | 49422.23 | 湘鄂情 | 2.26% | 8232 | 1554.84 |
食品饮料行业 | 0.06% | 425747.9 | 高金食品 | 4.63% | 37605 | 3865.97 |
基疮工业 | 0.05% | 1030300.99 | 吉林化纤 | 10.04% | 453484 | 24334.89 |
传播与文化 | 0.04% | 253070.36 | 新华传媒 | 2.16% | 234873 | 18741.24 |
建筑和工程 | 0.03% | 293858.73 | 帝龙新材 | 7.47% | 25224 | 4048.44 |
综合类 | 0.01% | 226532.52 | 哈尔斯 | 6.21% | 93101 | 21176.76 |
交运设备行业 | -0.02% | 524651.62 | 八菱科技 | -8.75% | 45727 | 12187.42 |
纺织和服饰行业 | -0.08% | 171273.08 | 中国服装 | -6.14% | 42752 | 3978.39 |
批发和零售贸易 | -0.11% | 354293.68 | 三联商社 | -4.47% | 293384 | 24421.65 |
电力设备行业 | -0.2% | 381981.31 | 鑫龙电器 | -5.4% | 27165 | 4379.32 |
公路港口航运行业 | -0.26% | 134266.81 | 长江投资 | -5.95% | 57901 | 4005.88 |
当日行业板块龙虎榜排名(2011-11-21)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.18)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.17)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·市场气氛偏弱 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·一周主力持续加仓的30只股(附表)
·大盘弱势依旧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·个股普遍疲软 全日巨资出逃10大板块(表)
·2400命悬一线 主力机构凶悍杀跌20股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.17)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·市场气氛偏弱 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·一周主力持续加仓的30只股(附表)
·大盘弱势依旧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·个股普遍疲软 全日巨资出逃10大板块(表)
·2400命悬一线 主力机构凶悍杀跌20股(表)
·巨资净流入10大板块(附股)(2011-11-21)
·主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-11-21)
·主力资金净流入40股(名单)(2011-11-21)
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-11-21)
·两市跌幅最大的20股(2011-11-21)
·两市涨幅最大的20股(2011-11-21)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-11-21)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2011-11-21)
·主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-11-21)
·主力资金净流入40股(名单)(2011-11-21)
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-11-21)
·两市跌幅最大的20股(2011-11-21)
·两市涨幅最大的20股(2011-11-21)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-11-21)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2011-11-21)
焦点事件