股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
贝因美 | 002570 | 28.27 | 10.0% | 0.43% | -4.37% | 4.1252% | 16.4333% | 5150.4228 | 18806 |
金磊股份 | 002624 | 27.09 | 9.99% | 1.03% | -0.97% | 10.3462% | 11.0701% | 17729.6384 | 68870 |
海峡股份 | 002320 | 16.15 | 8.68% | 2.41% | -2.22% | 8.7542% | 16.0201% | 14292.2498 | 88200 |
浪潮软件 | 600756 | 15.68 | 8.59% | 1.48% | -4.88% | 7.6184% | 45.8605% | 18611.0336 | 124283 |
嘉欣丝绸 | 002404 | 12.76 | 7.41% | -0.92% | -0.91% | 5.3675% | 13.2209% | 3769.6193 | 29659 |
壹桥苗业 | 002447 | 35.95 | 6.84% | 10.0% | -3.13% | 13.5861% | 20.1136% | 14803.8889 | 41764 |
上柴股份 | 600841 | 14.94 | 6.33% | -0.43% | -3.95% | 1.6327% | 2.2587% | 1023.4089 | 6903 |
天舟文化 | 300148 | 27.88 | 5.61% | -1.16% | -1.07% | 0.36% | 17.1429% | 14951.3813 | 54285 |
中捷股份 | 002021 | 5.78 | 5.28% | 2.04% | -2.36% | 7.037% | 8.6466% | 9200.3082 | 161921 |
北化股份 | 002246 | 13.19 | 5.27% | 2.45% | -5.05% | 0.228% | 8.6491% | 1749.1665 | 13340 |
庞大集团 | 601258 | 9.99 | 5.05% | -0.52% | -3.04% | 0.402% | 1.8349% | 4815.3636 | 48510 |
卧龙电气 | 600580 | 7.07 | 4.74% | 0.3% | -3.86% | 1.4347% | 5.997% | 5475.1094 | 77915 |
新华联 | 000620 | 7.4 | 4.67% | 3.51% | 0.15% | 5.7143% | 31.4387% | 13590.3762 | 189088 |
华电国际 | 600027 | 3.24 | 4.52% | -2.82% | -2.74% | 1.8868% | 13.6842% | 3610.8084 | 112208 |
方兴科技 | 600552 | 25.0 | 4.17% | 0.84% | -1.49% | 5.3963% | 9.3613% | 1593.2579 | 6465 |
华能国际 | 600011 | 4.79 | 4.13% | -3.97% | -2.64% | -2.045% | 11.1369% | 2028.4779 | 42993 |
皖能电力 | 000543 | 6.7 | 4.04% | -0.62% | -0.31% | 7.5441% | 23.3886% | 3415.0074 | 52088 |
成城股份 | 600247 | 5.73 | 3.99% | 0.55% | -3.69% | 3.6166% | 7.3034% | 7664.63 | 132823 |
天富热电 | 600509 | 10.43 | 3.99% | -4.39% | 7.04% | 1.6569% | 10.8395% | 7922.7164 | 76425 |
格力地产 | 600185 | 6.21 | 3.67% | -0.17% | -0.66% | 2.3064% | 13.7363% | 4479.0126 | 72451 |
开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-11-22)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.18)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(11.21)
·市场气氛偏弱 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·一周主力持续加仓的30只股(附表)
·大盘弱势依旧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·量能严重萎缩 主力2000手大单抢入20股(表)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(11.21)
·市场气氛偏弱 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·一周主力持续加仓的30只股(附表)
·大盘弱势依旧 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·量能严重萎缩 主力2000手大单抢入20股(表)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-22
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-22
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·三公司股东减持套现4.46亿元
·上周股指连跌 融资买入仍增
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-11-22
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-11-22
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·三公司股东减持套现4.46亿元
·上周股指连跌 融资买入仍增
焦点事件