==本文导读==
1、超大账户增仓50股
2、超大账户减持50股
3、游资抢筹50股
4、游资抛售50股
5、散户关注50股
6、散户出逃50股
超大账户增仓50股
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 增减金额 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 | 总成交额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 14861万元 | 206.07 | 2.59% | 5.20 | 72919万元 |
| 2 | 000858 | 五 粮 液 | 14246万元 | 36.91 | 3.19% | 1.14 | 112473万元 |
| 3 | 601369 | 陕鼓动力 | 13398万元 | 13.22 | 0.23% | 0.03 | 35583万元 |
| 4 | 002215 | 诺 普 信 | 10658万元 | 13.89 | 0.94% | 0.13 | 31252万元 |
| 5 | 601636 | 旗滨集团 | 8598万元 | 10.64 | 5.45% | 0.55 | 37624万元 |
| 6 | 600111 | 包钢稀土 | 8520万元 | 47.07 | 1.38% | 0.64 | 57013万元 |
| 7 | 601318 | 中国平安 | 7739万元 | 36.34 | -0.77% | -0.28 | 70875万元 |
| 8 | 600756 | 浪潮软件 | 6656万元 | 14.91 | 3.25% | 0.47 | 42554万元 |
| 9 | 600862 | 南通科技 | 5809万元 | 13.25 | 0.99% | 0.13 | 57226万元 |
| 10 | 600405 | 动力源 | 5697万元 | 9.80 | 6.52% | 0.60 | 38283万元 |
| 11 | 002024 | 苏宁电器 | 5035万元 | 9.72 | -2.51% | -0.25 | 60719万元 |
| 12 | 600132 | 重庆啤酒 | 4591万元 | 69.03 | 3.54% | 2.36 | 23904万元 |
| 13 | 002264 | 新 华 都 | 4421万元 | 13.34 | 0.07% | 0.01 | 20293万元 |
| 14 | 600100 | 同方股份 | 4091万元 | 9.36 | 1.41% | 0.13 | 34006万元 |
| 15 | 600543 | 莫高股份 | 4014万元 | 11.17 | 2.01% | 0.22 | 21877万元 |
| 16 | 600388 | 龙净环保 | 3793万元 | 27.63 | 7.59% | 1.95 | 27782万元 |
| 17 | 600898 | 三联商社 | 3646万元 | 8.93 | 9.97% | 0.81 | 26588万元 |
| 18 | 601628 | 中国人寿 | 3179万元 | 17.61 | 1.91% | 0.33 | 25242万元 |
| 19 | 600760 | 中航黑豹 | 3155万元 | 10.15 | 0.49% | 0.05 | 19480万元 |
| 20 | 600887 | 伊利股份 | 2843万元 | 22.62 | 2.26% | 0.50 | 25033万元 |
| 21 | 600016 | 民生银行 | 2794万元 | 5.91 | 1.03% | 0.06 | 37264万元 |
| 22 | 002632 | N道明 | 2695万元 | 28.76 | 25.04% | 5.76 | 54054万元 |
| 23 | 600585 | 海螺水泥 | 2631万元 | 17.24 | 0.12% | 0.02 | 36605万元 |
| 24 | 601106 | 中国一重 | 2559万元 | 4.16 | 2.46% | 0.10 | 11754万元 |
| 25 | 600289 | 亿阳信通 | 2460万元 | 9.10 | 1.11% | 0.10 | 45139万元 |
| 26 | 600877 | 中国嘉陵 | 2436万元 | 7.16 | 6.71% | 0.45 | 13757万元 |
| 27 | 601601 | 中国太保 | 2287万元 | 19.13 | 0.00% | 0.00 | 35546万元 |
| 28 | 601668 | 中国建筑 | 2193万元 | 3.15 | 0.32% | 0.01 | 9154万元 |
| 29 | 300274 | 阳光电源 | 2167万元 | 36.45 | 4.41% | 1.54 | 29990万元 |
| 30 | 600030 | 中信证券 | 2122万元 | 11.53 | 0.44% | 0.05 | 31257万元 |
| 31 | 000620 | 新华联 | 2113万元 | 7.26 | 2.69% | 0.19 | 31281万元 |
| 32 | 300027 | 华谊兄弟 | 2048万元 | 17.68 | 1.49% | 0.26 | 16832万元 |
| 33 | 600844 | 丹化科技 | 1897万元 | 22.97 | -0.35% | -0.08 | 30833万元 |
| 34 | 600732 | 上海新梅 | 1896万元 | 7.58 | 1.07% | 0.08 | 21197万元 |
| 35 | 300087 | 荃银高科 | 1857万元 | 23.10 | 10.00% | 2.10 | 19660万元 |
| 36 | 600633 | 浙报传媒 | 1773万元 | 19.37 | 2.65% | 0.50 | 28184万元 |
| 37 | 600050 | 中国联通 | 1727万元 | 5.45 | 0.55% | 0.03 | 23981万元 |
| 38 | 600236 | 桂冠电力 | 1702万元 | 4.95 | 3.99% | 0.19 | 6725万元 |
| 39 | 600036 | 招商银行 | 1692万元 | 11.55 | 1.14% | 0.13 | 32853万元 |
| 40 | 000702 | 正虹科技 | 1682万元 | 6.02 | 3.26% | 0.19 | 12240万元 |
| 41 | 600467 | 好当家 | 1673万元 | 11.83 | -0.17% | -0.02 | 15031万元 |
| 42 | 002624 | 金磊股份 | 1632万元 | 26.40 | 7.19% | 1.77 | 32291万元 |
| 43 | 300257 | 开山股份 | 1622万元 | 66.00 | 2.33% | 1.50 | 8650万元 |
| 44 | 600128 | 弘业股份 | 1561万元 | 14.30 | 2.58% | 0.36 | 10805万元 |
| 45 | 601669 | 中国水电 | 1555万元 | 4.69 | 0.43% | 0.02 | 24024万元 |
| 46 | 600125 | 铁龙物流 | 1458万元 | 10.10 | 1.71% | 0.17 | 7239万元 |
| 47 | 600229 | 青岛碱业 | 1448万元 | 8.06 | 1.77% | 0.14 | 28645万元 |
| 48 | 000898 | 鞍钢股份 | 1376万元 | 5.10 | 0.20% | 0.01 | 5396万元 |
| 49 | 600009 | 上海机场 | 1374万元 | 12.67 | 0.32% | 0.04 | 6648万元 |
| 50 | 600215 | 长春经开 | 1285万元 | 5.64 | 1.44% | 0.08 | 3578万元 |


