股票名称 | 股票代码 | 当日 | 最近3日 | 最近5日 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | 涨跌幅 | 换手率 | 振幅 | ||
*ST中达 | 600074 | -4.79% | 3.67% | 5.71% | -13.49% | 11.31% | 12.86% | -21.91% | 15.83% | 17.04% |
*ST盛润B | 200030 | -5.02% | 0.98% | 6.81% | -8.46% | 3.19% | 7.77% | -17.32% | 7.33% | 12.32% |
首钢股份 | 000959 | 0.31% | 1.17% | 2.48% | -5.28% | 5.12% | 7.04% | -16.97% | 13.96% | 12.34% |
*ST中华B | 200017 | -5.16% | 1.0% | 5.16% | -11.45% | 1.86% | 11.45% | -16.48% | 2.37% | 14.77% |
*ST盛润A | 000030 | -4.98% | 7.01% | 5.29% | -7.21% | 17.05% | 7.9% | -16.01% | 31.35% | 13.95% |
泰禾集团 | 000732 | -3.41% | 3.15% | 6.34% | -11.74% | 9.38% | 12.18% | -14.66% | 20.46% | 28.02% |
辉丰股份 | 002496 | -2.31% | 2.59% | 4.66% | -8.15% | 8.39% | 8.81% | -14.5% | 14.3% | 15.29% |
南京化纤 | 600889 | -3.5% | 2.56% | 5.65% | -6.27% | 4.97% | 7.71% | -14.44% | 8.96% | 13.96% |
*ST太化 | 600281 | -4.99% | 0.91% | 4.86% | -12.28% | 1.74% | 12.4% | -14.4% | 2.38% | 14.4% |
大连热电 | 600719 | -1.54% | 2.64% | 4.04% | -9.0% | 10.58% | 8.34% | -13.38% | 30.28% | 19.96% |
西北化工 | 000791 | -0.86% | 1.83% | 2.58% | -2.12% | 6.42% | 4.1% | -12.94% | 16.63% | 10.93% |
汇通能源 | 600605 | -0.92% | 0.87% | 2.64% | -5.44% | 3.48% | 6.31% | -12.88% | 9.5% | 14.04% |
尤夫股份 | 002427 | -0.11% | 1.95% | 2.42% | -6.49% | 7.84% | 6.19% | -12.7% | 18.31% | 12.32% |
海普瑞 | 002399 | -1.38% | 1.05% | 3.69% | -5.8% | 3.77% | 6.66% | -12.24% | 7.66% | 11.88% |
帝龙新材 | 002247 | -2.21% | 1.13% | 3.96% | -10.28% | 4.65% | 10.96% | -12.18% | 12.28% | 13.26% |
东方精工 | 002611 | -0.93% | 6.48% | 1.86% | -4.73% | 22.73% | 5.1% | -12.17% | 46.78% | 11.88% |
永大集团 | 002622 | -2.94% | 6.92% | 4.91% | -9.33% | 24.34% | 10.11% | -11.86% | 44.34% | 12.18% |
露笑科技 | 002617 | -0.99% | 7.33% | 2.97% | -7.49% | 26.22% | 8.81% | -11.66% | 40.79% | 11.94% |
新天科技 | 300259 | -1.98% | 6.7% | 4.82% | -6.78% | 23.66% | 9.09% | -11.63% | 47.22% | 12.15% |
东华实业 | 600393 | -2.28% | 1.71% | 4.2% | -10.29% | 7.28% | 11.41% | -11.43% | 15.13% | 13.81% |
最近5日个股牛熊榜(2011-11-28)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(11.25)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·杀跌动能减弱 早盘主力资金净流入40股(表)
·走势依然疲弱 早盘主力资金净流入40股(表)
·多头继续蛰伏 主力资金逢低抢入20股(表)
·均线空头排列 资金陆续撤离20股(表)
·主力资金11月25日增减仓行业个股一览
·受制5日均线 全日巨资出逃10大板块(表)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·杀跌动能减弱 早盘主力资金净流入40股(表)
·走势依然疲弱 早盘主力资金净流入40股(表)
·多头继续蛰伏 主力资金逢低抢入20股(表)
·均线空头排列 资金陆续撤离20股(表)
·主力资金11月25日增减仓行业个股一览
·受制5日均线 全日巨资出逃10大板块(表)
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-28
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2011-11-2
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-2
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-28
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-2
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2011-11-28
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-11-2
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2011-11-2
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2011-11-2
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-2
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-28
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-2
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2011-11-28
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-11-2
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2011-11-2
焦点事件