序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-11-28 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600537 | 海通集团 | 23.3 | -0.7666% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本23.21元 | 均线助跌明显,建议减磅(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600549 | 厦门钨业 | 36.3 | 0.2486% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本36.22元 | 走势明显较弱,观望为主(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600546 | 山煤国际 | 25.17 | 0.8818% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本24.69元 | 蓄势后即将突破,建议关注(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600031 | 三一重工 | 12.84 | -3.0943% | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本12.70元 | 跌势难持久,近期关注(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600569 | 安阳钢铁 | 3.04 | 0% | 主力净买0.03亿元,增仓轻微,成本3.07元 | 不宜寄望过高,观望(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600292 | 九龙电力 | 14.39 | 1.1244% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本14.93元 | 仍有向下空间,观望为宜(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600723 | 首商股份 | 11.82 | -0.6723% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本11.75元 | 跌势较急,减磅为主(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600397 | 安源股份 | 14.53 | 0.1378% | 游资净买0.00亿元,看平后市,成本14.86元 | 反弹力度有限,建议不入(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600740 | 山西焦化 | 12.14 | 0.3306% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本11.63元 | 两阳夹一阴形态,建议可入(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600679 | 金山开发 | 7.81 | -5.5623% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.90元 | 主力实力不强,高抛为主(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600690 | 青岛海尔 | 8.59 | -1.2644% | 游资净卖0.10亿元,减仓轻微,成本8.66元 | 主力护盘不明显,观望为主(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600507 | 方大特钢 | 4.85 | 0.6224% | 游资净买0.00亿元,看平后市,成本4.93元 | 股价小幅走高,近期观望(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600237 | 铜峰电子 | 6.71 | 0.4491% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本6.75元 | 反弹力度有限,建议不入(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600096 | 云天化 | 18.62 | 0.1614% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本18.32元 | 乌云盖顶走势,建议出局(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600641 | 万业企业 | 5.69 | -0.3503% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本6.10元 | 走势比较弱,斩出为宜(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600354 | 敦煌种业 | 23.36 | 3.8222% | 主力净买0.23亿元,有一定增仓,成本23.08元 | 站上30日均线,关注为主(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600377 | 宁沪高速 | 5.77 | 0.8741% | 游资净买0.01亿元,增仓轻微,成本5.82元 | 调整格局,卖出为主(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600400 | 红豆股份 | 5.1 | 0.7905% | 游资净买0.00亿元,看平后市,成本5.26元 | 均线空头发散,出局(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600841 | 上柴股份 | 14.21 | 0.3531% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 跌势较急,减磅为主(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600988 | ST宝龙 | 10.28 | 2.4925% | 游资净买0.01亿元,有一定增仓,成本10.21元 | 跳空上行有力,可入(2011-11-28) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |