股票名称 | 股票代码 | 天数 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
诺普信 | 002215 | 15 | 112503.92 | 35.01% | 35.02% | 12.88 | 10.37% |
龙溪股份 | 600592 | 13 | 34976.09 | 25.57% | 10.59% | 11.01 | 12.35% |
大华股份 | 002236 | 8 | 5903.18 | 18.28% | 0.9% | 44.65 | 4.08% |
长高集团 | 002452 | 8 | 2085.87 | 16.67% | 3.13% | 19.73 | 7.34% |
宝钛股份 | 600456 | 7 | 88445.28 | 26.78% | 13.96% | 27.84 | 11.14% |
新华都 | 002264 | 5 | 20003.09 | 20.64% | 13.26% | 13.17 | 1.93% |
省广股份 | 002400 | 5 | 6772.42 | 16.42% | 3.48% | 23.83 | 4.29% |
摩恩电气 | 002451 | 5 | 1225.61 | 17.43% | 2.65% | 12.65 | -0.39% |
华侨城A | 000069 | 5 | 7748.69 | 13.29% | 0.48% | 6.73 | 4.34% |
中百集团 | 000759 | 3 | 1557.93 | 18.18% | 0.27% | 8.54 | -3.06% |
苏宁环球 | 000718 | 3 | 2123.96 | 18.99% | 0.22% | 6.71 | 3.23% |
博盈投资 | 000760 | 3 | 470.71 | 14.69% | 0.33% | 6.03 | 0.0% |
山东如意 | 002193 | 3 | 939.74 | 13.96% | 0.56% | 10.47 | 3.05% |
海陆重工 | 002255 | 3 | 2067.11 | 16.0% | 0.48% | 33.35 | 3.0% |
旭光股份 | 600353 | 3 | 4671.94 | 11.56% | 2.23% | 9.26 | 11.84% |
仁和药业 | 000650 | 3 | 531.98 | 3.77% | 0.08% | 13.6 | -1.81% |
星湖科技 | 600866 | 3 | 1474.71 | 14.64% | 0.39% | 7.34 | -0.81% |
航天电子 | 600879 | 3 | 13634.21 | 17.8% | 1.66% | 10.13 | 1.2% |
青岛碱业 | 600229 | 3 | 16637.13 | 14.77% | 5.22% | 8.49 | 10.98% |
荣安地产 | 000517 | 3 | 3336.8 | 24.67% | 3.74% | 5.75 | 3.6% |
连续资金净流入个股前20名(名单)(2011-11-30)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.28)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.29)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘低开暴跌 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·午后加速反弹 主力2000手大单抢入20股(表)
·走势依然疲弱 早盘主力资金净流入40股(表)
·无方向盘整 主力2000手大单抢入20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.29)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘低开暴跌 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·午后加速反弹 主力2000手大单抢入20股(表)
·走势依然疲弱 早盘主力资金净流入40股(表)
·无方向盘整 主力2000手大单抢入20股(表)
·5日个股资金净流入前20名(名单)(2011-11-30
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-3
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-30
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-11-3
·沪市活跃股公开信息(2011年11月30日)
·创业板活跃股公开信息(11月30日)
·中小板活跃股公开信息(11月30日)
·深市11月30日大宗交易信息(债券)
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-3
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-11-30
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-11-3
·沪市活跃股公开信息(2011年11月30日)
·创业板活跃股公开信息(11月30日)
·中小板活跃股公开信息(11月30日)
·深市11月30日大宗交易信息(债券)
焦点事件