股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
海欣股份 | 600851 | 9.47 | 8.6% | 4693 | 1484 | 3209.0 | 4.347% | -0.056% | -0.054% | 4.756% |
江苏吴中 | 600200 | 12.54 | 10.0% | 4819 | 1679 | 3140.0 | 6.0143% | 0.601% | -0.14% | 8.1883% |
民生银行 | 600016 | 5.99 | 3.28% | 12948 | 10757 | 2191.0 | 0.097% | -0.05% | 0.093% | 0.125% |
海通证券 | 600837 | 8.22 | 3.92% | 4648 | 2982 | 1666.0 | 0.2025% | -0.106% | 0.015% | 0.1065% |
金地集团 | 600383 | 4.61 | 4.77% | 5477 | 4092 | 1385.0 | 0.3097% | -0.04% | 0.055% | 0.2107% |
农业银行 | 601288 | 2.6 | 2.36% | 5450 | 4130 | 1320.0 | 0.0645% | 0.01% | 0.04% | 0.0865% |
招商银行 | 600036 | 11.65 | 3.93% | 4365 | 3081 | 1284.0 | 0.0727% | -0.019% | -0.0020% | 0.0437% |
中国建筑 | 601668 | 3.12 | 1.96% | 6889 | 5672 | 1217.0 | 0.0962% | -0.126% | 0.01% | -0.0758% |
云南城投 | 600239 | 7.07 | 9.95% | 2146 | 941 | 1205.0 | 1.9251% | 0.038% | 0.0020% | 1.3961% |
首开股份 | 600376 | 8.38 | 8.97% | 2039 | 857 | 1182.0 | 0.7908% | -0.0030% | 0.116% | 0.8648% |
中国人寿 | 601628 | 18.48 | 7.88% | 2601 | 1440 | 1161.0 | 0.0558% | -0.0090% | 0.0060% | 0.0448% |
中国太保 | 601601 | 19.27 | 6.29% | 2207 | 1186 | 1021.0 | 0.1645% | -0.031% | 0.03% | 0.1255% |
中国南车 | 601766 | 5.25 | 3.14% | 1521 | 537 | 984.0 | 0.1034% | 0.0% | 0.028% | 0.1294% |
华资实业 | 600191 | 7.07 | 7.61% | 1332 | 431 | 901.0 | 1.858% | -0.064% | 0.037% | 1.792% |
湖南海利 | 600731 | 7.67 | 2.82% | 1383 | 490 | 893.0 | 3.4946% | 1.327% | 0.168% | 8.2536% |
中国银行 | 601988 | 2.94 | 2.08% | 1916 | 1029 | 887.0 | 0.0045% | -0.0020% | 0.0% | 0.0015% |
工商银行 | 601398 | 4.29 | 2.39% | 1788 | 1018 | 770.0 | 0.0029% | -0.0030% | 0.0% | 9.0E-4% |
浦发银行 | 600000 | 8.82 | 3.76% | 3655 | 2911 | 744.0 | 0.0499% | -0.049% | 0.029% | -0.0121% |
中国石化 | 600028 | 7.31 | 2.96% | 1154 | 412 | 742.0 | 0.0106% | -0.0050% | 0.0080% | 0.0096% |
兴业银行 | 601166 | 12.54 | 2.87% | 3966 | 3225 | 741.0 | 0.0687% | -0.051% | 0.035% | -0.0043% |
主力资金净流入40股(名单)(2011-12-01)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:超大户紧急出逃50股(11.30)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.28)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.29)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘低开暴跌 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指大幅高开 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.28)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.29)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘低开暴跌 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指大幅高开 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-12-01)
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-12-01)
·巨资出逃10大板块(附股)(2011-12-01)
·巨资净流入10大板块(附股)(2011-12-01)
·收盘前半小时多空交锋最激烈的前20股(12.1
·放量长上影线 主力机构逢高抛弃20股(表)
·高开大幅震荡 主力资金爆炒20股(表)
·深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(12月
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-12-01)
·巨资出逃10大板块(附股)(2011-12-01)
·巨资净流入10大板块(附股)(2011-12-01)
·收盘前半小时多空交锋最激烈的前20股(12.1
·放量长上影线 主力机构逢高抛弃20股(表)
·高开大幅震荡 主力资金爆炒20股(表)
·深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(12月
焦点事件