名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交金额 | 换手率 | 每笔手数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | ||||||
凤凰传媒 | 601928 | 11.73 | -1.1% | 212731.359 | 0.0 | 0.0 | 62.37% | 621 |
中国平安 | 601318 | 37.15 | 5.36% | 196732.4938 | 62874.8399 | 65621.6078 | 1.1% | 194 |
民生银行 | 600016 | 5.99 | 3.28% | 159964.5801 | 55981.9865 | 44748.6719 | 1.17% | 979 |
铜陵有色 | 000630 | 20.26 | 9.99% | 130773.344 | 27799.5366 | 21896.83 | 4.56% | 15 |
海螺水泥 | 600585 | 16.96 | 4.05% | 125388.7659 | 60188.9341 | 43495.4602 | 1.84% | 271 |
兴业银行 | 601166 | 12.54 | 2.87% | 121013.0456 | 46794.9796 | 34232.1997 | 0.89% | 353 |
保利地产 | 600048 | 9.73 | 5.65% | 119149.5424 | 22916.5152 | 35249.5282 | 2.07% | 465 |
招商银行 | 600036 | 11.65 | 3.93% | 116378.6481 | 41049.7595 | 29648.3398 | 0.56% | 380 |
中国人寿 | 601628 | 18.48 | 7.88% | 109907.2119 | 19800.6697 | 17177.407 | 0.29% | 224 |
中信证券 | 600030 | 11.14 | 3.72% | 106572.9478 | 73657.9264 | 36862.2927 | 0.97% | 357 |
江苏吴中 | 600200 | 12.54 | 10.0% | 104867.432 | 72093.6695 | 60638.3697 | 16.38% | 335 |
中国太保 | 601601 | 19.27 | 6.29% | 97436.4891 | 30613.0298 | 39495.3107 | 0.81% | 206 |
万科A | 000002 | 7.39 | 4.67% | 92133.1542 | 27599.226 | 23839.1576 | 1.27% | 33 |
海欣股份 | 600851 | 9.47 | 8.6% | 85746.2811 | 23169.0196 | 19281.5377 | 12.34% | 329 |
海通证券 | 600837 | 8.22 | 3.92% | 85708.2237 | 44728.2406 | 29637.5002 | 1.25% | 378 |
江西铜业 | 600362 | 26.36 | 6.12% | 79742.2639 | 24672.7403 | 20543.9543 | 1.45% | 114 |
五粮液 | 000858 | 37.78 | 0.67% | 79683.921 | 74549.8327 | 82465.5368 | 0.55% | 10 |
浦发银行 | 600000 | 8.82 | 3.76% | 78527.0375 | 38465.8393 | 22538.8356 | 0.6% | 361 |
潞安环能 | 601699 | 24.65 | 3.61% | 76411.8774 | 33232.9926 | 33369.2413 | 1.32% | 122 |
方正证券 | 601901 | 5.35 | 3.08% | 75393.3087 | 72766.9172 | 54615.7486 | 9.29% | 509 |
两市成交额排名前20(2011-12-01)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据识风险:超大户紧急出逃50股(11.30)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.28)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.29)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘低开暴跌 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指大幅高开 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.28)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(11.29)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·大盘低开暴跌 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指大幅高开 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2011-12-01)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-12-01)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-12-01)
·最近5日个股牛熊榜(2011-12-01)
·两市涨幅最大的20股(2011-12-01)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-12-01)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-12-01)
·两市跌幅最大的20股(2011-12-01)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-12-01)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-12-01)
·最近5日个股牛熊榜(2011-12-01)
·两市涨幅最大的20股(2011-12-01)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-12-01)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-12-01)
·两市跌幅最大的20股(2011-12-01)
焦点事件