序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-12-02 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600360 | 华微电子 | 4.71 | -1.6701% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本4.79元 | 主力护盘不明显,观望为宜(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600805 | 悦达投资 | 12.12 | -0.6557% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本12.00元 | 均线空头发散,建议出局(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600559 | 老白干酒 | 28.24 | -1.1896% | 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本27.81元 | 仍有下调压力,出局(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600975 | 新五丰 | 9.63 | -2.4316% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本9.71元 | 光脚阴线仍调整,减磅为宜(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600832 | 东方明珠 | 5.89 | -0.5068% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本6.66元 | 短期仍将走弱,观望(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600353 | 旭光股份 | 10.01 | -1.5733% | 主力净买0.38亿元,有一定增仓,成本10.07元 | 股价有调整要求,减磅为宜(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600810 | 神马股份 | 9.91 | 2.9076% | 主力净买0.14亿元,有一定增仓,成本9.86元 | 走势明显较弱,观望为主(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600110 | 中科英华 | 4.85 | -3.1936% | 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本4.88元 | 跌势较急,建议减磅(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600409 | 三友化工 | 8.24 | -1.6706% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本8.18元 | 调整未结束,出局为宜(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600995 | 文山电力 | 7.52 | -3.5897% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本7.56元 | 调整格局,近期卖出(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600855 | 航天长峰 | 9.02 | -3.1149% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本9.07元 | 走势比较弱,斩出(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600831 | 广电网络 | 11.1 | 0.0902% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本12.14元 | 上行能量萎缩,建议减磅(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600039 | 四川路桥 | 7.58 | -2.8205% | 主力净卖0.03亿元,有一定减仓,成本7.55元 | 走势明显较弱,近期观望(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600438 | 通威股份 | 5.97 | -1.8092% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 沿5日均线下挫,出局为主(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600499 | 科达机电 | 11.91 | -3.9516% | 主力净卖0.10亿元,有一定减仓,成本11.87元 | 主力护盘不明显,观望为主(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600750 | 江中药业 | 29.49 | -2.6733% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本29.20元 | 股价震荡上扬,近期持有(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600091 | ST明科 | 4.42 | -4.7414% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.42元 | 光脚阴线仍调整,减磅为主(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600308 | 华泰股份 | 4.15 | -0.4796% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本4.10元 | 跌势较急,减磅为主(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600984 | ST建机 | 7.19 | -4.3883% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 绵绵下跌格局,出局为宜(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600885 | *ST力阳 | 9.45 | -5.0251% | 游资净卖0.12亿元,有一定减仓,成本9.47元 | 主力有退却意思,减磅(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |