序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-12-02 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600283 | 钱江水利 | 11.5 | -4.8801% | 主力净卖0.05亿元,有一定减仓,成本11.56元 | 均线助跌明显,建议减磅(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600684 | 珠江实业 | 7.57 | -2.4485% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本7.43元 | 有震荡上行趋势,持有为主(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600970 | 中材国际 | 19.09 | -3.1456% | 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本19.05元 | 调整未结束,近期出局(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600649 | 城投控股 | 6.25 | -1.8838% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本6.26元 | 跌势较急,减磅为主(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600235 | 民丰特纸 | 6.22 | -1.2698% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 走势弱于大盘,近期观望(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600655 | 豫园商城 | 9.49 | -0.5241% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本9.46元 | 跌势较急,建议减磅(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600208 | 新湖中宝 | 3.6 | -0.5525% | 游资净买0.00亿元,看平后市,成本4.20元 | 短期仍将走弱,观望为宜(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600483 | 福建南纺 | 6.27 | -0.7911% | 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本6.26元 | 均线空头发散,建议出局(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600478 | 科力远 | 22.55 | -9.98% | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本22.55元 | 急速跳空下行,建议减磅(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600688 | S上石化 | 6.7 | -1.1799% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本6.69元 | 黄昏之星出现,建议离场(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600067 | 冠城大通 | 6.62 | 0.761% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本6.73元 | 调整未结束,出局为主(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600821 | 津劝业 | 4.8 | -1.8405% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.82元 | 乌云盖顶走势,建议出局(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600987 | 航民股份 | 6.94 | 0.4342% | 游资净买0.00亿元,看平后市,成本7.12元 | 主力强势护盘,近期注意(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600403 | 大有能源 | 29 | -3.4299% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本28.92元 | 调整未结束,近期出局(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600215 | 长春经开 | 5.33 | 0.3766% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 均线强力阻挡,离场为宜(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600166 | 福田汽车 | 6.77 | -4.9157% | 游资净卖0.15亿元,有一定减仓,成本6.85元 | 股价向下突破,减磅为宜(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600644 | 乐山电力 | 10.99 | -8.3403% | 主力净卖0.04亿元,有一定减仓,成本11.07元 | 仍有下调压力,建议出局(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600175 | 美都控股 | 3.21 | -1.8349% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本3.18元 | 两阴夹一阳走势,观望为宜(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600583 | 海油工程 | 5.67 | -1.5625% | 游资净卖0.04亿元,减仓轻微,成本5.57元 | 仍有下调压力,近期出局(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600211 | 西藏药业 | 13.02 | -3.0529% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本13.09元 | 主力实力不强,近期高抛(2011-12-02) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |