板块名称 | 涨跌幅 | 总成交额 | 贡献最大个股 | 涨跌幅 | 成交量 | 成交额 |
---|---|---|---|---|---|---|
吉林省 | -2.18% | 134495.5 | 紫鑫药业 | -7.43% | 51292 | 5987.46 |
河南省 | -2.3% | 318189.61 | 新开源 | -10.0% | 15259 | 2998.48 |
青海省 | -2.83% | 46234.99 | 青海明胶 | -5.99% | 53879 | 3616.36 |
海南省 | -2.83% | 74736.41 | 海南瑞泽 | -7.37% | 21484 | 2920.08 |
重庆市 | -2.86% | 72229.01 | 桐君阁 | -9.96% | 44636 | 2902.87 |
宁夏回族自治区 | -2.91% | 32461.39 | 中银绒业 | -5.01% | 41252 | 2970.04 |
四川省 | -2.98% | 461959.78 | 银河磁体 | -10.01% | 66755 | 20645.5 |
山西省 | -3.05% | 235363.21 | 安泰集团 | -9.11% | 138221 | 6227.01 |
贵州省 | -3.06% | 133970.76 | 贵航股份 | -6.04% | 13387 | 1680.2 |
上海市 | -3.07% | 796919.02 | 兰生股份 | -9.99% | 239783 | 31000.46 |
福建省 | -3.08% | 323210.52 | 乾照光电 | -9.5% | 30314 | 5116.79 |
湖南省 | -3.14% | 347447.55 | 拓维信息 | -10.01% | 30418 | 4739.95 |
山东省 | -3.16% | 515845.21 | 大成股份 | -10.02% | 78617 | 7264.99 |
天津市 | -3.2% | 159648.2 | 九安医疗 | -10.02% | 82194 | 9370.3 |
黑龙江省 | -3.29% | 94113.88 | 天伦置业 | -8.6% | 26072 | 3663.0 |
北京市 | -3.33% | 1058964.67 | 嘉寓股份 | -10.03% | 56119 | 6018.01 |
江苏省 | -3.37% | 752978.81 | 辉丰股份 | -10.0% | 25029 | 4902.5 |
广东省 | -3.37% | 1287773.62 | 冠昊生物 | -10.01% | 25548 | 15005.78 |
湖北省 | -3.44% | 302153.51 | 道博股份 | -8.41% | 50640 | 4791.82 |
安徽省 | -3.46% | 360381.19 | 江南化工 | -9.99% | 36263 | 5315.36 |
当日地域板块龙虎榜排名(2011-12-05)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.1)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.2)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股市低开震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·主力资金12月2日增减仓行业个股一览
·市场抛压沉重 全日巨资出逃10大板块(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.1)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.2)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股市低开震荡 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·主力资金12月2日增减仓行业个股一览
·市场抛压沉重 全日巨资出逃10大板块(表)
·收盘前半小时多空交锋最激烈的前20股(12.5
·大盘摇摇欲坠 空头坚决杀跌20股(表)
·两市成交额排名前20(2011-12-05)
·两市涨幅最大的20股(2011-12-05)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-12-05)
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-12-05)
·巨资出逃10大板块(附股)(2011-12-05)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-12-05)
·大盘摇摇欲坠 空头坚决杀跌20股(表)
·两市成交额排名前20(2011-12-05)
·两市涨幅最大的20股(2011-12-05)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-12-05)
·两市20只高换手率个股(名单)(2011-12-05)
·巨资出逃10大板块(附股)(2011-12-05)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-12-05)
焦点事件