序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-12-05 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600693 | 东百集团 | 8.05 | -1.7094% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本8.05元 | 主力实力不强,高抛(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600781 | 上海辅仁 | 13.17 | 0.9969% | 主力净买0.07亿元,有一定增仓,成本13.26元 | 走势属多头势,建议介入(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600715 | *ST松辽 | 7.02 | -4.749% | 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本7.18元 | 回调没有到位,观望为宜(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600076 | ST华光 | 5.23 | -0.759% | 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本5.15元 | 光脚阴线形态,减磅为主(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600340 | 华夏幸福 | 17 | -5.765% | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本17.35元 | 沿5日均线下挫,出局(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 601169 | 北京银行 | 9.68 | 0.1034% | 游资净买0.16亿元,增仓轻微,成本9.74元 | 上攻能量不足,减磅(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600275 | ST昌鱼 | 6.1 | -4.9844% | 主力净卖0.10亿元,有一定减仓,成本6.11元 | 企稳后再收长阴,出局为主(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600131 | 岷江水电 | 6.81 | -4.8883% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本6.87元 | 主力实力不强,高抛(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600338 | ST珠峰 | 8.66 | -5.0439% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.66元 | 震荡下行格局,减磅(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600602 | 广电电子 | 5.2 | -2.439% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 走势比较弱,斩出为宜(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600182 | S佳通 | 8.7 | -3.118% | 游资净卖0.02亿元,减仓轻微,成本8.84元 | 主力实力不强,高抛(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600080 | ST金花 | 7.81 | -2.2528% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本7.67元 | 成交不支持上行,近期减磅(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600773 | 西藏城投 | 12.26 | -4.8137% | 游资净卖0.08亿元,有一定减仓,成本12.36元 | 主力护盘不明显,观望为主(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600365 | *ST通葡 | 7.66 | -4.9628% | 主力净卖0.06亿元,有一定减仓,成本7.66元 | 有继续下行可能,出局为宜(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600775 | 南京熊猫 | 5.86 | -2.6578% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 均线强力阻挡,建议离场(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600030 | 中信证券 | 10.83 | -1.0055% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本11.03元 | 调整未结束,近期出局(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600085 | 同仁堂 | 15.78 | -2.4722% | 游资净卖0.10亿元,减仓轻微,成本15.91元 | 主力出货完毕,出局为主(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600732 | 上海新梅 | 7.11 | -1.931% | 主力净买0.30亿元,显著增仓,成本7.06元 | 有脱离底部可能,近期吸纳(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600825 | 新华传媒 | 6.89 | -4.1725% | 游资净卖0.06亿元,减仓轻微,成本6.99元 | 走势比较弱,斩出为宜(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600590 | 泰豪科技 | 7.99 | -2.6797% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本8.09元 | 调整格局,卖出(2011-12-05) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |