股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国建筑 | 601668 | 3.08 | -1.28% | 1041 | 1866 | -825.0 | -0.0652% | 0.015% | 0.062% | -0.0172% |
隆平高科 | 000998 | 28.0 | -7.86% | 286 | 900 | -614.0 | -2.215% | -0.17% | 0.022% | -2.504% |
紫金矿业 | 601899 | 4.27 | -1.39% | 936 | 1542 | -606.0 | -0.0383% | -0.024% | -0.0010% | -0.1183% |
ST金花 | 600080 | 7.43 | -4.87% | 182 | 784 | -602.0 | -1.9718% | 0.016% | -1.281% | -3.4848% |
农业银行 | 601288 | 2.57 | -1.15% | 824 | 1421 | -597.0 | -0.0292% | 0.071% | -0.019% | 0.0978% |
中国联通 | 600050 | 5.05 | -1.56% | 638 | 1167 | -529.0 | -0.025% | -0.052% | -0.0060% | -0.169% |
光大银行 | 601818 | 2.82 | -0.35% | 485 | 976 | -491.0 | -0.0323% | 0.0% | 0.01% | -0.0813% |
东方航空 | 600115 | 4.03 | -1.95% | 289 | 779 | -490.0 | -0.1841% | -0.037% | -0.122% | -0.4851% |
民生银行 | 600016 | 6.06 | 0.17% | 1641 | 2075 | -434.0 | -0.0192% | 0.057% | 0.07% | 0.1528% |
攀钢钒钛 | 000629 | 6.2 | -1.43% | 399 | 798 | -399.0 | -0.1255% | -0.295% | 0.057% | -0.4525% |
凤凰传媒 | 601928 | 10.63 | 1.33% | 1412 | 1803 | -391.0 | -1.3967% | -0.161% | -11.431% | -13.3417% |
大秦铁路 | 601006 | 7.38 | -0.94% | 148 | 520 | -372.0 | -0.025% | -0.033% | -0.013% | -0.068% |
青岛碱业 | 600229 | 7.95 | -3.28% | 144 | 497 | -353.0 | -0.941% | -0.421% | -0.744% | 1.781% |
亚泰集团 | 600881 | 4.87 | -0.2% | 111 | 429 | -318.0 | -0.1678% | -0.092% | -0.085% | -0.5418% |
*ST中达 | 600074 | 3.79 | -5.01% | 7 | 318 | -311.0 | -0.4703% | -0.328% | -0.126% | -1.3003% |
工商银行 | 601398 | 4.2 | -1.87% | 1187 | 1491 | -304.0 | -0.0012% | -0.0030% | 0.0% | -0.0042% |
苏宁电器 | 002024 | 8.58 | 0.7% | 283 | 575 | -292.0 | -0.0537% | -0.181% | -0.103% | -0.3667% |
旗滨集团 | 601636 | 9.27 | -9.12% | 151 | 435 | -284.0 | -1.6905% | -1.083% | -1.071% | -3.3755% |
ST康达尔 | 000048 | 9.02 | -4.95% | 0 | 278 | -278.0 | -0.7318% | -0.024% | 0.784% | 0.1662% |
中国太保 | 601601 | 19.24 | 0.84% | 113 | 361 | -248.0 | -0.0399% | 0.02% | 0.0020% | 0.1151% |
午后一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(2011-12-06)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.2)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.5)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·A股颓势延续 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重一叶障目 全日巨资出逃10大板块(表)
·主力资金12月2日增减仓行业个股一览
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.2)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.5)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·A股颓势延续 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重一叶障目 全日巨资出逃10大板块(表)
·主力资金12月2日增减仓行业个股一览
·午后一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-12-06
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-12-06
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-12-06
·25自然人缩水千万 7牛散惨遇黑天鹅
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)(2011-12
·午后一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-12-06
·午后一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-12-06
·午后一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·午后一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·午后一小时 20股异常活跃(名单)(2011-12-06
·25自然人缩水千万 7牛散惨遇黑天鹅
·主力早盘2000手大单抢入20股(名单)(2011-12
焦点事件