股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
重庆实业 | 000736 | 8.09 | 10.07% | 0.14% | -5.05% | 3.8511% | -6.3657% | 2003.2089 | 25049 |
金智科技 | 002090 | 10.84 | 10.05% | -1.5% | -7.32% | 3.7321% | 2.4575% | 5486.6671 | 52271 |
长安B | 200625 | 2.74 | 10.04% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 310.4412 | 11329 |
嘉欣丝绸 | 002404 | 13.72 | 10.02% | 1.38% | -5.75% | 2.2355% | 12.5513% | 10636.2497 | 80242 |
龙力生物 | 002604 | 23.54 | 10.0% | 2.34% | -2.52% | 3.8377% | -8.8304% | 12321.2885 | 54342 |
鲁丰股份 | 002379 | 12.67 | 9.98% | -5.73% | -9.01% | -5.4478% | -5.3771% | 3246.8017 | 27000 |
秋林集团 | 600891 | 9.61 | 9.95% | 1.16% | -7.0% | 3.8919% | -12.1572% | 2709.1242 | 29083 |
山河智能 | 002097 | 12.78 | 9.42% | -4.03% | 0.5% | 3.9024% | 10.3627% | 23619.2419 | 189839 |
富瑞特装 | 300228 | 44.5 | 7.8% | 0.68% | -1.11% | 7.0999% | -2.3052% | 2649.2719 | 6123 |
中航动控 | 000738 | 12.0 | 7.62% | -4.29% | -1.52% | 2.8278% | 6.4774% | 12598.3827 | 105762 |
天舟文化 | 300148 | 26.82 | 6.94% | 10.0% | -6.02% | 15.2557% | -3.871% | 34401.3363 | 131810 |
三五互联 | 300051 | 12.08 | 6.62% | 3.28% | -4.53% | 3.691% | -15.9944% | 18281.0696 | 155497 |
乐视网 | 300104 | 31.93 | 6.47% | 3.41% | -8.46% | -3.593% | 1.8176% | 13384.8254 | 42888 |
同德化工 | 002360 | 16.88 | 6.3% | -2.82% | 2.77% | 11.1989% | 13.2886% | 11650.2738 | 69977 |
亿利能源 | 600277 | 11.09 | 6.02% | 1.55% | -3.74% | 3.2588% | -4.3966% | 4393.6712 | 40587 |
贝因美 | 002570 | 29.21 | 5.72% | -1.67% | -5.36% | -3.0212% | 6.4117% | 8794.8772 | 30371 |
亚宝药业 | 600351 | 7.36 | 5.6% | -0.29% | -3.45% | 2.7933% | 6.6667% | 14576.4887 | 198889 |
川润股份 | 002272 | 10.24 | 5.46% | 3.3% | 0.11% | 5.676% | -7.5812% | 1061.2752 | 10655 |
海通集团 | 600537 | 21.55 | 5.38% | -3.13% | -6.18% | -4.5616% | -17.6853% | 11300.4552 | 54230 |
中钢天源 | 002057 | 22.92 | 5.33% | -1.98% | -7.69% | 1.1028% | 31.0463% | 18459.7105 | 83419 |
两市涨幅最大的20股(2011-12-07)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.6)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.5)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·A股颓势延续 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市冲高回落 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重一叶障目 全日巨资出逃10大板块(表)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.5)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·A股颓势延续 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市冲高回落 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重一叶障目 全日巨资出逃10大板块(表)
·当日行业板块龙虎榜排名(2011-12-07)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-12-07)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2011-12-07)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-12-07)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-12-07)
·两市跌幅最大的20股(2011-12-07)
·两市成交额排名前20(2011-12-07)
·最近5日个股牛熊榜(2011-12-07)
·两市强烈震荡个股前20名(名单)(2011-12-07)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2011-12-07)
·当日地域板块龙虎榜排名(2011-12-07)
·两市成交量突增前20名(名单)(2011-12-07)
·两市跌幅最大的20股(2011-12-07)
·两市成交额排名前20(2011-12-07)
·最近5日个股牛熊榜(2011-12-07)
焦点事件