| 股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生银行 | 600016 | 65213.08 | 16.24% | 0.47% | 6.12 | 1.16% | 
| 铜陵有色 | 000630 | 59827.83 | 19.92% | 2.23% | 18.91 | 1.67% | 
| 中国平安 | 601318 | 53035.58 | 10.84% | 0.29% | 37.92 | 2.99% | 
| 招商银行 | 600036 | 41215.28 | 13.04% | 0.2% | 11.89 | 1.11% | 
| 中国太保 | 601601 | 35693.29 | 16.63% | 0.29% | 19.68 | 1.65% | 
| 保利地产 | 600048 | 33688.31 | 15.49% | 0.58% | 9.93 | 0.51% | 
| 亚星锚链 | 601890 | 33456.5 | 41.19% | 21.86% | 13.08 | -1.06% | 
| 泰达股份 | 000652 | 33187.72 | 34.49% | 3.99% | 5.69 | 0.0% | 
| 中国人寿 | 601628 | 32440.33 | 15.9% | 0.09% | 18.01 | 0.84% | 
| 华锐风电 | 601558 | 32051.09 | 35.77% | 6.85% | 22.25 | 0.91% | 
| 安洁科技 | 002635 | 30340.0 | 25.52% | 37.95% | 33.31 | 1.71% | 
| 湖南海利 | 600731 | 29148.04 | 37.53% | 15.58% | 7.32 | -0.41% | 
| 青松建化 | 600425 | 27342.17 | 33.41% | 4.14% | 13.79 | 1.1% | 
| 万科A | 000002 | 26633.08 | 14.1% | 0.37% | 7.42 | 0.27% | 
| 兴业银行 | 601166 | 24333.59 | 7.97% | 0.18% | 12.64 | 0.56% | 
| 云南城投 | 600239 | 23734.39 | 21.35% | 5.53% | 6.86 | -1.15% | 
| 中信证券 | 600030 | 22182.36 | 8.45% | 0.2% | 11.17 | 1.64% | 
| 金地集团 | 600383 | 21795.31 | 16.2% | 1.02% | 4.79 | 0.84% | 
| 深发展A | 000001 | 21723.08 | 15.87% | 0.44% | 16.05 | 0.63% | 
| 华夏银行 | 600015 | 20407.73 | 12.89% | 0.37% | 11.14 | 1.92% | 
5日个股资金净流入前20名(名单)(2011-12-07)

  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
    
24小时热门文章
      栏目最新文章
      
    
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.6)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.5)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·A股颓势延续 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市冲高回落 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重一叶障目 全日巨资出逃10大板块(表)
    
  
  ·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.5)
·大盘成交低迷 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·A股颓势延续 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市冲高回落 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·权重一叶障目 全日巨资出逃10大板块(表)
    
·5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-12-07
·5日行业资金净流出前15名(附股)(2011-12-07
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2011-12-0
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2011-12-0
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2011-12-0
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2011-12-0
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-12-0
·深市12月7日大宗交易信息
    
  
  ·5日行业资金净流出前15名(附股)(2011-12-07
·今日行业资金净流出前15名(附股)(2011-12-0
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2011-12-0
·今日个股资金净流出前20名(名单)(2011-12-0
·连续资金净流入个股前20名(名单)(2011-12-0
·连续资金净流出个股前20名(名单)(2011-12-0
·深市12月7日大宗交易信息
焦点事件
    