频道导航 - 财经 - 股票 - 行情 - 基金 - 外汇 - 期货 - 港股 - 保险 - 银行 - 理财 - 债券 - 黄金 - 汽车 - 商城 - 股指期货 - 数据 - 专题 - 视频 - 博客 - 论坛
当前位置: 首页 >> 数据 >> 主力数据 >> 正文
机构重仓股统计(截至12月6日)
www.cnfol.com 2011年12月07日 08:33 中金在线/数据中心 

QFII

注:机构持股数据来自2011三季报
排名 代码 简称 近1周涨幅 近1月涨幅 持仓家数 持仓量合计(万股) 占流通股比例(%)
1 002601 佰利联 5.47% 33.72% 1 40.98 2.13
2 300253 卫宁软件 4.78% 12.06% 1 40.00 3.70
3 600153 建发股份 4.11% -8.06% 1 1638.19 0.73
4 000069 华侨城A 2.94% -1.69% 1 3037.89 1.28
5 600015 华夏银行 2.69% -0.85% 1 29500.00 7.02
6 601009 南京银行 2.38% 1.25% 1 37652.08 12.68
7 000656 金科股份 1.91% -2.69% 1 403.98 1.87
8 600125 铁龙物流 1.36% 0.39% 1 1335.78 1.29
9 600893 航空动力 1.17% 2.58% 1 685.79 1.36
10 600587 新华医疗 0.94% -1.50% 1 326.10 2.43
11 601169 北京银行 0.39% -4.04% 1 100048.48 16.07
12 601166 兴业银行 0.31% -4.33% 1 138043.44 12.80
13 600518 康美药业 -0.07% -1.93% 1 2257.96 1.03
14 600007 中国国贸 -0.46% -3.66% 2 1327.86 1.32
15 002078 太阳纸业 -0.49% -8.73% 1 628.40 1.93
16 000918 嘉凯城 -0.66% -8.46% 1 589.40 0.96
17 002142 宁波银行 -0.79% -5.18% 1 29609.95 11.94
18 300187 永清环保 -1.03% 6.62% 1 172.70 10.34
19 002511 中顺洁柔 -1.19% 4.94% 2 265.03 6.63
20 002508 老板电器 -1.35% -6.81% 1 79.99 1.25
21 000651 格力电器 -2.35% -12.71% 1 4644.03 1.67
22 600105 永鼎股份 -2.67% -7.35% 2 291.20 0.76
23 600600 青岛啤酒 -2.76% 0.65% 1 1012.25 3.63
24 002051 中工国际 -2.82% -2.89% 1 438.51 1.18
25 600651 飞乐音响 -2.83% -14.01% 1 1000.05 1.62
26 002301 齐心文具 -2.93% -14.65% 1 106.63 1.42
27 600118 中国卫星 -3.03% -3.66% 1 695.60 0.99
28 600741 华域汽车 -3.04% -11.42% 1 2796.78 1.90
29 600897 厦门空港 -3.04% -4.15% 2 436.94 1.47
30 600325 华发股份 -3.35% -7.03% 1 740.17 0.91
31 600823 世茂股份 -3.43% -12.00% 1 1038.75 2.17
32 600004 白云机场 -3.52% -6.16% 2 1961.16 1.71
33 600697 欧亚集团 -3.53% -6.38% 1 378.57 2.44
34 600660 福耀玻璃 -3.65% -10.62% 1 1860.88 1.00
35 002311 海大集团 -3.74% -1.73% 1 313.09 2.15
36 600388 龙净环保 -4.01% 7.87% 1 299.99 1.44
37 600096 云天化 -4.11% -11.19% 2 570.26 0.97
38 600066 宇通客车 -4.12% 9.09% 1 652.14 1.25
39 000423 东阿阿胶 -4.18% 0.65% 1 648.26 0.99
40 600859 王府井 -4.57% -12.03% 2 858.19 2.05
41 000895 双汇发展 -5.16% 0.00% 3 1934.97 3.19
42 600196 复星医药 -5.18% -8.41% 2 2200.81 1.16
43 600588 用友软件 -5.27% -10.59% 3 4848.67 5.94
44 000488 晨鸣纸业 -5.31% -11.29% 1 2403.62 2.96
45 000089 深圳机场 -5.43% -6.01% 2 857.10 1.31
46 000858 五粮液 -5.46% -2.54% 2 4106.44 1.08
47 600787 中储股份 -5.46% -11.09% 2 2690.52 5.80
48 000065 北方国际 -5.69% -10.36% 1 120.02 0.74
49 600742 一汽富维 -5.74% -6.91% 1 300.00 1.42
50 600161 天坛生物 -5.75% -2.97% 2 750.27 1.54
51 600486 扬农化工 -5.80% -5.91% 1 195.03 1.13
52 000428 华天酒店 -5.81% -8.81% 1 1150.45 1.60
53 600805 悦达投资 -5.92% -13.31% 1 700.18 0.99
54 000538 云南白药 -6.07% -4.03% 1 466.91 0.74
55 000932 华菱钢铁 -6.19% -14.44% 3 4220.33 3.76
56 000759 中百集团 -6.19% -10.15% 2 2637.88 3.88
57 000679 大连友谊 -6.27% -13.26% 2 264.10 0.74
58 600655 豫园商城 -6.31% -9.98% 1 1173.82 0.82
59 002223 鱼跃医疗 -6.39% -5.21% 2 701.83 1.92
60 600312 平高电气 -6.40% 2.70% 1 972.90 1.19
61 600552 方兴科技 -6.41% -0.21% 2 382.67 3.27
62 000786 北新建材 -6.42% -12.77% 1 722.76 1.26
63 601117 中国化学 -6.56% -14.99% 1 2465.35 1.61
64 000430 ST张家界 -6.81% -4.36% 1 306.32 1.83
65 600978 宜华木业 -6.94% -13.35% 1 1000.00 1.00
66 600594 益佰制药 -7.25% -2.40% 1 649.84 1.84
67 600662 强生控股 -7.27% -16.39% 4 2001.25 3.64
68 600361 华联综超 -7.59% -13.28% 1 1107.70 2.28
69 600188 兖州煤业 -7.61% -12.17% 1 500.00 1.39
70 000939 凯迪电力 -7.77% -8.39% 1 966.46 1.03
71 600138 中青旅 -7.82% -0.39% 2 2103.15 5.06
72 600355 ST精伦 -7.88% -11.29% 1 481.53 1.96
73 002024 苏宁电器 -7.93% -18.66% 1 6301.56 1.16
74 002131 利欧股份 -7.94% -13.31% 1 285.31 1.56
75 600887 伊利股份 -8.32% -4.23% 3 7606.30 4.79
76 600397 安源股份 -8.34% -13.12% 2 473.75 1.76
77 600718 东软集团 -8.38% -8.38% 1 1059.61 0.86
78 300136 信维通信 -8.75% -5.99% 1 73.73 2.21
79 000856 ST唐陶 -9.03% -11.31% 3 636.68 4.82
80 300003 乐普医疗 -9.17% -6.20% 2 497.34 1.77
81 300005 探路者 -9.22% -2.68% 1 1167.39 10.14
82 000877 天山股份 -9.36% -18.63% 2 663.38 1.98
83 300242 明家科技 -9.59% -14.32% 1 16.64 1.09
84 600628 新世界 -9.68% -8.25% 2 964.32 1.81
85 600993 马应龙 -9.86% -2.12% 1 607.51 1.84
86 000837 秦川发展 -10.21% -14.85% 1 660.82 1.90
87 601607 上海医药 -10.48% -16.42% 1 1879.33 2.27
88 600517 置信电气 -10.55% 27.88% 2 1365.09 2.21
89 600423 柳化股份 -10.56% -12.48% 2 2654.19 6.65
90 000789 江西水泥 -10.87% -20.82% 1 980.49 2.48
91 000417 合肥百货 -11.48% -19.88% 1 709.94 1.48
92 601901 方正证券 -11.86% -20.06% 1 615.11 0.75
93 000860 顺鑫农业 -12.08% -4.49% 2 808.99 1.84
94 002405 四维图新 -12.58% -22.44% 1 285.17 0.95
95 002586 围海股份 -12.96% -7.96% 1 122.59 4.54
96 300113 顺网科技 -13.19% 4.02% 1 142.96 2.88
97 002104 恒宝股份 -13.59% -16.44% 2 1141.19 3.91
98 002261 拓维信息 -15.74% -20.16% 1 228.32 1.64
99 300008 上海佳豪 -16.21% -23.39% 1 205.63 3.46
100 300078 中瑞思创 -16.89% -16.46% 1 120.00 2.08

共 4 页   1 [2] [3] [4] 下一页 末页
诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 合作伙伴 | 法律声明 | 征稿启事 | 网站地图
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2008 福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.