序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-12-08 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 600838 | 上海九百 | 6.28 | -1.1024% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本6.32元 | 无量大幅下挫,减磅为宜(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600969 | 郴电国际 | 16.8 | -0.2375% | 游资净买0.00亿元,看平后市,成本17.95元 | 震荡筑底将继续,建议注意(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600196 | 复星医药 | 9.04 | 0% | 主力净卖0.04亿元,减仓轻微,成本9.00元 | 上行空间不大,近期出局(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 600130 | ST波导 | 3.3 | -1.1976% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本3.28元 | 跳空破位下行,出局(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 601888 | 中国国旅 | 28.13 | 1.0054% | 游资净买0.05亿元,增仓轻微,成本28.18元 | 底部已基本探明,建议观望(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600250 | 南纺股份 | 5.64 | 3.6765% | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本5.60元 | 能量有所不足,观望为主(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600636 | 三爱富 | 23.98 | -1.5195% | 游资净卖0.08亿元,减仓轻微,成本23.96元 | 主力做盘明显,出局为宜(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600291 | 西水股份 | 7.31 | -1.2162% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本7.35元 | 均线空头排列,建议出局(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600834 | 申通地铁 | 6.96 | -1.4164% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 调整格局,近期卖出(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600990 | 四创电子 | 19.02 | -0.7825% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 上行能量萎缩,建议减磅(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600376 | 首开股份 | 8.49 | -0.3521% | 游资净买0.02亿元,增仓轻微,成本8.75元 | 均线多头发散,近期买入(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600824 | 益民集团 | 5.32 | 0.9488% | 游资净买0.03亿元,增仓轻微,成本5.34元 | 均线空头排列,近期出局(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600279 | 重庆港九 | 7.83 | -0.5083% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 走势比较弱,斩出(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600677 | 航天通信 | 8.68 | 0.1153% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本8.95元 | 均线强力阻挡,离场为宜(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600533 | 栖霞建设 | 3.54 | -0.8403% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本3.50元 | 主力实力不强,高抛为宜(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600978 | 宜华木业 | 4.27 | -0.2336% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.22元 | 跌势较急,减磅为主(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600698 | *ST轻骑 | 4.05 | -0.2463% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本4.58元 | 光脚阴线形态,近期减磅(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600305 | 恒顺醋业 | 11.29 | 0.0887% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 主力护盘不明显,观望为宜(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600298 | 安琪酵母 | 31.93 | -0.1876% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本32.20元 | 暂时多头格局,持有为宜(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600520 | 中发科技 | 15.17 | -1.3012% | 游资净买0.03亿元,有一定增仓,成本15.44元 | 下行空间不大,关注为宜(2011-12-08) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |