序号 | 股票代码 | 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 主力揭秘 2011-12-09 走势点评 |
至诚收评(更新时间) | 相关资讯 |
1 | 601788 | 光大证券 | 11.43 | -1.039% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本11.40元 | 上攻能量不足,建议减磅(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
2 | 600535 | 天士力 | 42.95 | -1.128% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本40.86元 | 探底后有机会,建议观望(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
3 | 600991 | 广汽长丰 | 15.2 | -0.197% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 筑底行情未结束,不入为宜(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
4 | 601998 | 中信银行 | 4.09 | -0.7282% | 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本3.76元 | 两阳夹一阴形态,建议可入(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
5 | 600420 | 现代制药 | 10.66 | -1.9319% | 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本10.64元 | 主力实力不强,高抛为宜(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
6 | 600139 | 西部资源 | 15.67 | -0.3181% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本15.82元 | 反弹力度有限,不入为主(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
7 | 600871 | S仪化 | 8.21 | 0.4896% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 上攻能量不足,建议减磅(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
8 | 600963 | 岳阳林纸 | 5.28 | -1.8587% | 游资净卖0.03亿元,减仓轻微,成本5.28元 | 有资金出局迹象,撤退为宜(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
9 | 600846 | 同济科技 | 5.38 | -0.3704% | 主力净买0.02亿元,增仓轻微,成本5.40元 | 强势整理蓄势中,不入为主(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
10 | 600227 | 赤天化 | 4.45 | -1.1111% | 主力净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.45元 | 光脚阴线仍调整,减磅为宜(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
11 | 600675 | 中华企业 | 4.48 | 0.4484% | 主力净买0.01亿元,增仓轻微,成本4.60元 | 股价小幅走高,建议观望(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
12 | 600979 | 广安爱众 | 6.59 | -2.3704% | 主力净卖0.02亿元,减仓轻微,成本6.40元 | 短期仍将走弱,观望(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
13 | 600159 | 大龙地产 | 3.56 | 0.2817% | 游资净卖0.00亿元,看平后市,成本2.50元 | 上攻能量不足,建议减磅(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
14 | 600654 | 飞乐股份 | 4.89 | -0.6098% | 游资净卖0.01亿元,减仓轻微,成本4.80元 | 走势比较弱,近期斩出(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
15 | 600460 | 士兰微 | 10.56 | -4.0872% | 主力净卖0.03亿元,减仓轻微,成本10.61元 | 形态为乌云盖顶,近期观望(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
16 | 600884 | 杉杉股份 | 14.47 | -0.8904% | 主力净买0.05亿元,增仓轻微,成本14.39元 | 均线空头发散,出局(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
17 | 600617 | *ST联华 | 12.57 | 0.4796% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 黄昏之星形态,观望为宜(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
18 | 600521 | 华海药业 | 11.92 | -4.257% | 游资净卖0.05亿元,减仓轻微,成本12.14元 | 均线强力阻挡,建议离场(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
19 | 600323 | 南海发展 | 10.22 | -0.3899% | 主力净卖0.00亿元,看平后市,成本10.90元 | 均线强力阻挡,建议离场(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
20 | 600605 | 汇通能源 | 9.07 | -1.3058% | 主力净买0.00亿元,看平后市,成本0.00元 | 无量大幅下挫,减磅为宜(2011-12-09) | 行情 资讯 股吧 |
数据来源:http://my.cnfol.com/app/qgqp |