首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股10日资金净流出前50名(12月12日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2011年12月12日 15:27 中金在线/数据中心 
上证A股10日资金净流出前50名(12月12日)
2011年12月12日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601555 东吴证券 -35706 13.08% 7.35 83.51% 2296620 174665
2 601928 凤凰传媒 -28852 -1.91% 10.8 17.95% 502552 55318
3 601117 中国化学 -26642 -7.82% 5.66 3.47% 531290 30911
4 600519 贵州茅台 -26230 -1.14% 197.54 0.28% 29527 58536
5 600844 丹化科技 -25801 1.45% 16.77 1.85% 108397 18194
6 600080 ST金花 -17890 -1.27% 6.98 1.17% 35598 2501
7 600568 中珠控股 -17598 -10.00% 20.24 12.77% 109158 22998
8 600146 大元股份 -17373 -9.31% 13.25 15.66% 313270 42433
9 601636 旗滨集团 -16541 -4.64% 8.43 4.29% 72004 6214
10 600104 上海汽车 -16124 -2.46% 13.1 0.23% 213357 28081
11 600585 海螺水泥 -15692 -2.94% 16.5 0.34% 135579 22607
12 600546 山煤国际 -15551 -3.19% 23.39 1.08% 19584 4671
13 600694 大商股份 -14759 -1.32% 33 0.75% 22117 7309
14 600293 三峡新材 -14616 -4.92% 12.17 1.30% 44900 5507
15 600163 福建南纸 -13359 3.04% 6.44 0.90% 64720 4101
16 600516 方大炭素 -12573 -2.40% 12.18 0.61% 78150 9625
17 600637 广电信息 -12441 -1.69% 15.1 0.62% 43705 6663
18 600779 水井坊 -12403 0.05% 21.7 0.52% 15444 3343
19 600702 沱牌舍得 -12267 -0.96% 18.61 0.54% 18292 3447
20 600570 恒生电子 -11521 -1.31% 12.1 0.58% 36273 4365
21 600470 六国化工 -11520 -0.34% 8.87 2.16% 112886 10153
22 600100 同方股份 -11301 -3.09% 8.47 0.92% 183676 15820
23 600547 山东黄金 -11220 -1.05% 34.8 0.56% 42758 14971
24 600059 古越龙山 -11118 -4.64% 11.1 1.59% 95849 10827
25 601118 海南橡胶 -11105 -0.26% 7.7 0.86% 67275 5212
26 600199 金种子酒 -10982 0.59% 17.19 0.82% 45448 7826
27 600827 友谊股份 -10747 0.45% 13.25 0.37% 45298 5968
28 600739 辽宁成大 -10720 1.31% 13.17 0.74% 101553 13395
29 600275 ST昌鱼 -10632 -0.18% 5.58 0.44% 22642 1259
30 600354 敦煌种业 -10307 -0.15% 20.15 1.54% 28662 5809
31 600362 江西铜业 -10271 -0.62% 24.12 0.24% 49610 12033
32 601668 中国建筑 -10235 -1.30% 3.04 0.35% 443856 13528
33 601669 中国水电 -10212 -0.23% 4.35 1.74% 260842 11409
34 600757 ST源发 -10195 -4.97% 9.18 1.32% 46784 4322
35 600030 中信证券 -9914 -1.00% 10.9 0.21% 207823 22708
36 600122 宏图高科 -9672 -0.86% 4.59 0.61% 58819 2702
37 600898 三联商社 -9668 -1.62% 6.66 1.97% 39982 2690
38 600365 *ST通葡 -9645 -4.94% 6.73 2.62% 36667 2514
39 600252 中恒集团 -9641 -0.17% 11.71 0.44% 48506 5698
40 600372 中航电子 -9599 -5.04% 24.69 0.38% 15493 3904
41 600331 宏达股份 -9583 -0.40% 10 0.42% 43538 4373
42 600111 包钢稀土 -9488 0.33% 42.68 0.59% 43748 18716
43 601369 陕鼓动力 -9456 -3.57% 11.61 0.40% 22229 2626
44 600289 亿阳信通 -9383 3.24% 7.65 4.76% 267969 20519
45 600809 山西汾酒 -9366 0.05% 64.31 0.20% 8811 5603
46 600517 置信电气 -8740 -1.78% 15.97 0.97% 59938 9562
47 601666 平煤股份 -8721 -1.72% 12.02 0.25% 58058 7051
48 600885 *ST力阳 -8681 0.00% 8.89 1.16% 17890 1605
49 600060 海信电器 -8659 -0.99% 11.03 0.37% 32133 3549
50 600597 光明乳业 -8609 -2.81% 8.66 0.30% 31212 2746
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.