股票名称 | 股票代码 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 周成交量 | 周换手率 | 大盘周涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
东吴证券 | 601555 | 7.52 | 15.69% | 3787591 | 137.73% | -2.88% |
金利科技 | 002464 | 21.4 | 14.19% | 95952 | 26.29% | -3.05% |
国脉科技 | 002093 | 6.98 | 11.15% | 500793 | 6.34% | -3.05% |
中成股份 | 000151 | 10.1 | 10.62% | 68094 | 2.56% | -3.05% |
巨化股份 | 600160 | 19.2 | 7.26% | 366003 | 4.6% | -2.88% |
恒信移动 | 300081 | 21.31 | 6.87% | 160354 | 49.68% | -3.05% |
奥飞动漫 | 002292 | 25.2 | 6.73% | 378749 | 36.99% | -3.05% |
金宇车城 | 000803 | 8.09 | 6.17% | 42292 | 4.68% | -3.05% |
巨龙管业 | 002619 | 17.01 | 6.11% | 61320 | 32.58% | -3.05% |
大禹节水 | 300021 | 12.8 | 5.7% | 224541 | 18.36% | -3.05% |
江钻股份 | 000852 | 12.45 | 5.51% | 217728 | 16.74% | -3.05% |
大华股份 | 002236 | 47.2 | 5.45% | 99930 | 6.78% | -3.05% |
天舟文化 | 300148 | 30.4 | 5.23% | 202521 | 81.99% | -3.05% |
上海普天 | 600680 | 10.7 | 5.21% | 134470 | 5.22% | -2.88% |
深高速 | 600548 | 4.11 | 5.12% | 128215 | 0.9% | -2.88% |
大地传媒 | 000719 | 16.08 | 5.1% | 375272 | 50.54% | -3.05% |
泰尔重工 | 002347 | 17.06 | 4.73% | 16105 | 4.97% | -3.05% |
苏宁电器 | 002024 | 8.52 | 4.67% | 1136339 | 2.09% | -3.05% |
国创高新 | 002377 | 9.29 | 4.5% | 83122 | 9.76% | -3.05% |
中文传媒 | 600373 | 20.49 | 4.49% | 519463 | 27.7% | -2.88% |
两市本周20只强势股排名(2011-12-13)

中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句

24小时热门文章
栏目最新文章
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.12)
·市场维持弱势 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·等待探底结束 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·主力资金12月9日增减仓行业个股一览
·近期主力机构增减仓前50股(附股)
·两市无量新低 全日巨资出逃10大板块(表)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.12)
·市场维持弱势 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·等待探底结束 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·主力资金12月9日增减仓行业个股一览
·近期主力机构增减仓前50股(附股)
·两市无量新低 全日巨资出逃10大板块(表)
·两市连续调整个股一览(2011-12-13)
·最近5日个股牛熊榜(2011-12-13)
·两市连续上攻个股一览(2011-12-13)
·两市本周20只弱势股排名(2011-12-13)
·多头放弃抵抗 主力机构恐慌抛售20股(表)
·周二10股逆势连续上扬(名单)
·超跌有望反弹 多头趁机布局20股(表)
·两市成交额排名前20(2011-12-13)
·最近5日个股牛熊榜(2011-12-13)
·两市连续上攻个股一览(2011-12-13)
·两市本周20只弱势股排名(2011-12-13)
·多头放弃抵抗 主力机构恐慌抛售20股(表)
·周二10股逆势连续上扬(名单)
·超跌有望反弹 多头趁机布局20股(表)
·两市成交额排名前20(2011-12-13)
焦点事件