股票名称 | 股票代码 | 当日 | 最近5日 | 最近10日 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
换手 | 涨跌幅 | 换手 | 涨跌幅 | 换手 | 涨跌幅 | ||
荣之联 | 002642 | 86.13% | 15.88% | 86.13% | 15.88% | 86.13% | 15.88% |
烟台万润 | 002643 | 70.08% | 0.4% | 70.08% | 0.4% | 70.08% | 0.4% |
棒杰股份 | 002634 | 49.13% | -3.37% | 203.57% | -0.61% | 420.06% | 3.19% |
华宏科技 | 002645 | 47.53% | -5.85% | 47.53% | -5.85% | 47.53% | -5.85% |
华昌达 | 300278 | 43.47% | -2.29% | 171.05% | 3.26% | 171.05% | 3.26% |
天舟文化 | 300148 | 37.31% | -6.76% | 178.77% | -11.05% | 352.14% | 7.81% |
大地传媒 | 000719 | 34.84% | -0.69% | 134.09% | -0.87% | 282.0% | -4.26% |
爱康科技 | 002610 | 30.4% | 1.44% | 61.63% | 12.18% | 77.87% | 4.55% |
东吴证券 | 601555 | 28.92% | -4.88% | 194.64% | -1.46% | 332.37% | 14.0% |
三峡新材 | 600293 | 26.43% | -7.44% | 27.62% | -25.02% | 41.77% | -39.68% |
雷曼光电 | 300162 | 24.25% | -4.01% | 153.75% | 9.95% | 272.84% | 7.81% |
依米康 | 300249 | 21.99% | 0.21% | 46.7% | 11.64% | 76.02% | 5.74% |
中电环保 | 300172 | 21.84% | -0.29% | 116.79% | -1.46% | 247.05% | 0.66% |
道明光学 | 002632 | 21.81% | -3.5% | 107.02% | -7.83% | 289.49% | -5.13% |
华谊嘉信 | 300071 | 21.7% | -5.59% | 165.62% | 9.65% | 255.68% | 10.14% |
新华保险 | 601336 | 21.67% | -0.3% | 155.38% | 15.61% | 155.38% | 15.61% |
三五互联 | 300051 | 21.21% | -3.85% | 118.85% | 17.96% | 200.43% | 12.44% |
巨龙管业 | 002619 | 19.74% | -0.17% | 103.01% | 0.71% | 155.48% | 5.42% |
奥飞动漫 | 002292 | 19.56% | -4.41% | 111.46% | 5.87% | 192.94% | 17.53% |
安洁科技 | 002635 | 19.48% | 1.33% | 77.73% | -1.95% | 149.79% | -1.98% |
开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-12-21)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.20)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.19)
·股指大幅下挫 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市冲高回落 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市触底反弹 主力2000手大单抢入20股(表)
·多空争夺激烈 主力2000手大单抢入20股(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.19)
·股指大幅下挫 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市冲高回落 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·两市触底反弹 主力2000手大单抢入20股(表)
·多空争夺激烈 主力2000手大单抢入20股(表)
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-12-21
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-12-21
·高管增持频现 13股或存机会
·机构买入评级33股 最大涨幅近80%
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-12-21
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-12-21
·高管增持频现 13股或存机会
·机构买入评级33股 最大涨幅近80%
焦点事件