股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单 | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
交通银行 | 601328 | 4.49 | 1.13% | 3484 | 1104 | 2380.0 | 0.0728% | -0.011% | -0.031% | -0.0192% |
农业银行 | 601288 | 2.59 | -0.38% | 6257 | 4476 | 1781.0 | 0.0871% | 0.134% | -0.025% | 0.1181% |
小商品城 | 600415 | 7.55 | 10.06% | 2051 | 505 | 1546.0 | 1.2856% | -0.215% | -0.323% | 1.2896% |
工商银行 | 601398 | 4.15 | 0.48% | 1283 | 334 | 949.0 | 0.0036% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0056% |
云南城投 | 600239 | 6.33 | 1.28% | 1164 | 231 | 933.0 | 1.4905% | 0.024% | 0.075% | 1.2065% |
创业环保 | 600874 | 6.07 | 9.96% | 1200 | 273 | 927.0 | 0.8526% | -0.032% | -0.155% | 0.6726% |
江河幕墙 | 601886 | 17.12 | 10.03% | 1072 | 207 | 865.0 | 7.8636% | 0.336% | 1.309% | 9.3186% |
五矿发展 | 600058 | 21.93 | 9.98% | 916 | 115 | 801.0 | 0.7473% | -0.027% | 0.144% | 0.8853% |
浦发银行 | 600000 | 8.54 | 0.12% | 1638 | 879 | 759.0 | 0.0509% | -0.017% | 0.0% | 0.0129% |
宝钢股份 | 600019 | 4.78 | -0.62% | 1898 | 1176 | 722.0 | 0.0412% | 0.077% | 0.04% | 0.1632% |
长城电工 | 600192 | 7.7 | -5.06% | 888 | 273 | 615.0 | 1.7996% | 1.911% | 2.516% | 11.8156% |
新钢股份 | 600782 | 5.1 | 0.2% | 806 | 201 | 605.0 | 0.4342% | 0.184% | 0.108% | 0.7942% |
中航重机 | 600765 | 8.86 | 9.38% | 614 | 68 | 546.0 | 0.7018% | 0.0% | 0.0030% | 0.7778% |
紫金矿业 | 601899 | 3.79 | -1.04% | 1455 | 945 | 510.0 | 0.0323% | 0.0040% | -0.0040% | -0.0077% |
标准股份 | 600302 | 5.85 | -2.34% | 415 | 20 | 395.0 | 1.1416% | 0.04% | -0.39% | 3.0256% |
中国建筑 | 601668 | 2.93 | -0.68% | 2517 | 2129 | 388.0 | 0.0307% | -0.049% | -0.033% | -0.0663% |
中国石油 | 601857 | 9.78 | 0.82% | 534 | 164 | 370.0 | 0.0023% | 0.0010% | 0.0020% | 0.0053% |
内蒙君正 | 601216 | 17.8 | 0.85% | 380 | 19 | 361.0 | 3.0083% | 1.433% | 0.692% | 5.0833% |
新日恒力 | 600165 | 7.8 | 1.3% | 410 | 92 | 318.0 | 1.6396% | 0.763% | 1.609% | 6.3056% |
三一重工 | 600031 | 11.63 | 2.92% | 574 | 266 | 308.0 | 0.0438% | -0.019% | 0.034% | 0.0478% |
主力资金净流入40股(名单)(2011-12-22)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.20)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.19)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.21)
·股指大幅下挫 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指震荡筑底 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市冲高回落 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.19)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.21)
·股指大幅下挫 早盘主力资金大肆出逃40股(表
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指震荡筑底 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市冲高回落 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·主力资金大肆出逃40股(名单)(2011-12-22)
·巨资出逃10大板块(附股)(2011-12-22)
·两市连续上攻个股一览(2011-12-22)
·两市本周20只强势股排名(2011-12-22)
·两市连续调整个股一览(2011-12-22)
·两市本周20只弱势股排名(2011-12-22)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2011-12-22)
·巨资净流入10大板块(附股)(2011-12-22)
·巨资出逃10大板块(附股)(2011-12-22)
·两市连续上攻个股一览(2011-12-22)
·两市本周20只强势股排名(2011-12-22)
·两市连续调整个股一览(2011-12-22)
·两市本周20只弱势股排名(2011-12-22)
·主力2000手大单抢入20股(名单)(2011-12-22)
·巨资净流入10大板块(附股)(2011-12-22)
焦点事件