股票名称 | 股票代码 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
重庆啤酒 | 600132 | -225029.81 | 65.03% | 16.34% | 28.45 | 0.0% |
三峡新材 | 600293 | -51435.72 | 30.77% | 20.79% | 7.18 | 0.0% |
中国平安 | 601318 | -48363.69 | 12.28% | 0.3% | 33.99 | 0.0% |
中国宝安 | 000009 | -37850.75 | 23.74% | 2.94% | 11.93 | -0.17% |
东吴证券 | 601555 | -29182.35 | 9.93% | 16.13% | 6.58 | -2.37% |
*ST昌九 | 600228 | -24166.88 | 55.28% | 13.28% | 7.54 | -5.04% |
奥飞动漫 | 002292 | -22350.49 | 7.47% | 8.08% | 27.0 | -1.46% |
中信证券 | 600030 | -21740.37 | 12.13% | 0.23% | 9.83 | 0.0% |
中文传媒 | 600373 | -20351.17 | 7.77% | 5.55% | 19.54 | -0.81% |
海通证券 | 600837 | -19700.95 | 14.44% | 0.33% | 7.34 | 0.0% |
多伦股份 | 600696 | -18994.46 | 28.25% | 8.71% | 6.4 | -0.47% |
江苏吴中 | 600200 | -18892.33 | 7.52% | 3.4% | 10.64 | -1.12% |
凤凰传媒 | 601928 | -18260.15 | 8.23% | 7.15% | 9.12 | 0.11% |
智光电气 | 002169 | -16926.87 | 25.4% | 9.74% | 7.35 | -4.55% |
新华保险 | 601336 | -16205.65 | 4.68% | 4.72% | 27.09 | 1.08% |
龙净环保 | 600388 | -16040.37 | 12.54% | 3.08% | 25.08 | -0.44% |
丹化科技 | 600844 | -15853.36 | 21.58% | 1.9% | 14.24 | -0.21% |
旭光股份 | 600353 | -15475.46 | 19.77% | 10.35% | 6.6 | -5.04% |
大族激光 | 002008 | -14179.91 | 21.93% | 2.38% | 6.3 | 0.0% |
新大洲A | 000571 | -14153.42 | 61.3% | 3.47% | 5.54 | -9.92% |
5日个股资金净流出前20名(名单)(2011-12-23)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.20)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.22)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.21)
·股指震荡筑底 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市冲高回落 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·跳水继续观望 全日巨资出逃10大板块(表)
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.22)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.21)
·股指震荡筑底 早盘主力资金净流入40股(表)
·两市冲高回落 早盘主力资金净流入40股(表)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·跳水继续观望 全日巨资出逃10大板块(表)
·深市活跃股公开信息(A股)(12月23日)
·深市活跃股公开信息(B股)(12月23日)
·深市12月23日大宗交易信息
·深市12月23日大宗交易信息(债券)
·沪市活跃股公开信息(2011年12月23日)
·创业板活跃股公开信息(12月23日)
·沪市12月23日大宗交易信息(债券)
·沪市2011年12月23日大宗交易意向申报信息
·深市活跃股公开信息(B股)(12月23日)
·深市12月23日大宗交易信息
·深市12月23日大宗交易信息(债券)
·沪市活跃股公开信息(2011年12月23日)
·创业板活跃股公开信息(12月23日)
·沪市12月23日大宗交易信息(债券)
·沪市2011年12月23日大宗交易意向申报信息
焦点事件