首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(12月26日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2011年12月26日 15:21 中金在线/数据中心 
上证A股5日资金50万以上净流入前50名(12月26日)
2011年12月26日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 600192 长城电工 28331 2.64% 8.15 6.91% 235984 19006
2 600058 五矿发展 22007 -1.20% 21.46 0.95% 101380 22219
3 601288 农业银行 17583 0.00% 2.58 0.22% 441242 11375
4 601216 内蒙君正 16625 0.00% 17.78 2.60% 31225 5550
5 600019 宝钢股份 14676 2.26% 4.97 0.27% 475575 23372
6 601886 江河幕墙 12805 -3.34% 16.22 11.41% 125506 20644
7 600760 中航黑豹 11207 -1.19% 8.33 6.61% 180472 15153
8 600036 招商银行 9947 -0.17% 11.67 0.15% 266455 31115
9 600010 包钢股份 9554 9.89% 4.11 1.14% 733084 29768
10 600111 包钢稀土 9341 1.99% 36.34 2.35% 173670 63440
11 601857 中国石油 9134 -1.22% 9.71 0.01% 87350 8497
12 600239 云南城投 7670 -3.14% 6.17 1.28% 80213 5028
13 600585 海螺水泥 7545 -1.71% 15.48 0.84% 335391 52646
14 600031 三一重工 7499 -0.65% 12.17 0.25% 173941 21304
15 600104 上海汽车 6859 -0.14% 14.01 0.17% 154336 21753
16 601398 工商银行 6383 0.00% 4.17 0.01% 237802 9865
17 601166 兴业银行 6329 -1.04% 12.39 0.21% 228435 28465
18 600415 小商品城 6199 -2.01% 7.82 2.75% 331148 25960
19 600425 青松建化 6146 -1.99% 11.81 1.60% 76735 9225
20 600759 正和股份 5821 -1.28% 6.94 1.20% 145799 10019
21 600660 福耀玻璃 5805 0.38% 8.03 0.34% 63782 5136
22 600773 西藏城投 5654 -4.91% 10.66 3.28% 63307 6958
23 600028 中国石化 5595 0.56% 7.14 0.02% 159573 11331
24 600810 神马股份 5368 -3.50% 8 1.63% 71953 5821
25 600050 中国联通 5325 -0.97% 5.08 0.11% 223829 11413
26 601818 光大银行 5088 0.00% 2.8 0.21% 320942 9009
27 600824 益民集团 4994 -2.67% 5.1 0.50% 36422 1874
28 600805 悦达投资 4991 0.16% 12.29 1.34% 95090 11809
29 600272 开开实业 4894 -0.85% 9.29 1.55% 24768 2319
30 600100 同方股份 4850 -1.30% 9.1 1.53% 305109 28207
31 601328 交通银行 4836 -0.44% 4.5 0.07% 238652 10735
32 600165 新日恒力 4216 0.90% 7.84 6.94% 134518 10523
33 600765 中航重机 3919 0.68% 8.82 0.86% 66712 5798
34 600318 巢东股份 3818 -0.26% 11.41 3.57% 86275 9992
35 600066 宇通客车 3723 0.85% 23.8 0.69% 35692 8534
36 600782 新钢股份 3706 -2.39% 4.9 0.19% 27098 1342
37 600376 首开股份 3673 0.55% 9.19 0.85% 126363 11681
38 600273 华芳纺织 3590 -0.71% 8.36 4.92% 155025 13201
39 600354 敦煌种业 3548 6.10% 21.93 3.48% 64782 14157
40 600576 万好万家 3409 0.25% 8.03 4.99% 108892 8673
41 600795 国电电力 3405 0.72% 2.78 0.62% 858420 23979
42 600068 葛洲坝 3370 1.07% 7.53 0.48% 168238 12685
43 600348 阳泉煤业 3361 -1.55% 15.22 0.42% 100260 15464
44 600116 三峡水利 3306 4.33% 12.53 8.19% 176017 21563
45 600309 烟台万华 3231 -0.55% 12.63 0.25% 53228 6757
46 600371 万向德农 3217 -2.02% 19.93 7.26% 123766 25480
47 600302 标准股份 3199 -0.34% 5.94 0.77% 26534 1570
48 600000 浦发银行 3158 -0.82% 8.47 0.21% 317888 26987
49 601333 广深铁路 3012 -0.57% 3.49 0.19% 102136 3539
50 600502 安徽水利 2866 -0.52% 13.5 4.17% 139686 18937
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2025 中金在线. All Right Reserved.