股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
新农开发 | 600359 | 6.91 | 10.03% | 10.03% | 1.78% | 7.465% | -29.3456% | 5520.5823 | 82225 |
高新发展 | 000628 | 6.91 | 10.03% | -2.48% | 0.78% | 0.1449% | -26.8783% | 1689.5041 | 24877 |
杰赛科技 | 002544 | 12.9 | 9.97% | 10.04% | 0.57% | 17.2727% | -2.9345% | 4121.8415 | 32585 |
春晖股份 | 000976 | 4.29 | 9.72% | 3.71% | 0.8% | 14.7059% | -7.3434% | 9742.3878 | 244253 |
科力远 | 600478 | 15.8 | 9.65% | 8.02% | -0.22% | 10.0279% | -29.9335% | 22048.1836 | 144244 |
沃尔核材 | 002130 | 12.63 | 6.85% | -0.17% | 0.08% | 4.4665% | -13.1959% | 15003.1975 | 119490 |
汇源通信 | 000586 | 5.7 | 6.54% | 10.08% | 0.41% | 10.6796% | -14.0271% | 10313.6781 | 184886 |
攀钢钒钛 | 000629 | 5.57 | 6.3% | 0.38% | -1.88% | 2.3897% | -16.4918% | 72760.0591 | 1293354 |
兴业证券 | 601377 | 8.44 | 6.03% | -2.09% | 0.74% | 2.303% | -21.1951% | 29717.4033 | 347123 |
紫光股份 | 000938 | 12.8 | 5.18% | 10.04% | 3.17% | 17.4312% | 10.0602% | 27341.5027 | 211470 |
*ST二纺 | 600604 | 6.5 | 5.01% | 2.82% | 1.01% | 12.2625% | -14.9215% | 601.4374 | 9390 |
*ST泰复 | 000409 | 5.05 | 4.99% | 1.91% | 3.28% | 4.9896% | -15.5518% | 1079.4493 | 21522 |
*ST二纺B | 900902 | 0.317 | 4.97% | 0.33% | 0.67% | 10.453% | -7.8488% | 38.363 | 12118 |
湖南海利 | 600731 | 5.14 | 4.9% | -2.2% | -0.4% | -5.3407% | -31.0992% | 4447.7371 | 88311 |
贵州百灵 | 002424 | 14.41 | 4.5% | -2.13% | 3.07% | 4.5718% | -16.9931% | 6064.5512 | 41380 |
华丽家族 | 600503 | 6.46 | 4.03% | 0.16% | 3.16% | 9.3063% | -22.8196% | 8904.7083 | 138741 |
北斗星通 | 002151 | 26.64 | 3.86% | -0.12% | 5.33% | 7.4194% | -1.1869% | 11874.9329 | 45129 |
上海建工 | 600170 | 8.67 | 3.83% | 0.12% | 2.71% | 7.037% | -9.6875% | 12143.864 | 137846 |
恒立油缸 | 601100 | 16.41 | 3.73% | 0.06% | 1.61% | 2.4345% | -20.4171% | 11803.6158 | 71364 |
ST当代 | 000673 | 6.53 | 3.65% | 1.45% | 1.97% | 7.225% | -2.099% | 682.9288 | 10525 |
两市涨幅最大的20股(2011-12-27)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户火线增仓50股(12.23)
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·局部微泛涟漪 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指弱势震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·股指弱势盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金12月23日增减仓行业个股一览
·数据精选:下周将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·局部微泛涟漪 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指弱势震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·股指弱势盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·主力资金12月23日增减仓行业个股一览
·深圳A股5日资金50万以上净流入前50名(12月2
·上证A股当日资金净流入前50名(12月27日)
·深圳A股5日资金净流入前50名(12月27日)
·上证A股5日资金50万以上净流入前50名(12月2
·深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(12月
·上证A股20日资金50万以上净流入前50名(12月
·上证A股当日资金50万以上净流入前50名(12月
·深圳A股5日资金净流出前50名(12月27日)
·上证A股当日资金净流入前50名(12月27日)
·深圳A股5日资金净流入前50名(12月27日)
·上证A股5日资金50万以上净流入前50名(12月2
·深圳A股10日资金50万以上净流出前50名(12月
·上证A股20日资金50万以上净流入前50名(12月
·上证A股当日资金50万以上净流入前50名(12月
·深圳A股5日资金净流出前50名(12月27日)
焦点事件