股票名称 | 股票代码 | 天数 | 净流入金额 | 占成交金额比 | 占流通市值比 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
新华都 | 002264 | 24 | 65447.4 | 19.81% | 50.15% | 11.39 | -11.84% |
星期六 | 002291 | 19 | 67715.24 | 37.37% | 54.98% | 10.15 | 12.15% |
长城电工 | 600192 | 16 | 55326.48 | 34.2% | 20.16% | 8.03 | 9.4% |
保税科技 | 600794 | 11 | 3387.11 | 22.84% | 1.38% | 11.51 | 10.89% |
泰亚股份 | 002517 | 9 | 5168.68 | 17.77% | 16.66% | 17.53 | 13.46% |
嘉凯城 | 000918 | 8 | 679.51 | 15.47% | 0.29% | 3.82 | 1.06% |
工商银行 | 601398 | 7 | 15664.67 | 18.63% | 0.01% | 4.17 | 0.0% |
宝钢股份 | 600019 | 6 | 30054.53 | 24.58% | 0.35% | 4.88 | 3.61% |
西南药业 | 600666 | 6 | 691.21 | 10.81% | 0.35% | 6.9 | -1.15% |
和而泰 | 002402 | 6 | 15128.37 | 36.82% | 18.51% | 16.3 | 14.79% |
农业银行 | 601288 | 6 | 15213.8 | 12.64% | 0.29% | 2.59 | 1.17% |
内蒙君正 | 601216 | 6 | 17150.44 | 31.3% | 8.08% | 17.68 | 4.37% |
凤凰光学 | 600071 | 5 | 3755.21 | 24.61% | 2.18% | 7.27 | 13.24% |
烟台万华 | 600309 | 5 | 3404.03 | 7.29% | 0.13% | 12.46 | 0.0% |
光大银行 | 601818 | 5 | 11690.68 | 20.05% | 0.27% | 2.8 | 1.45% |
广州友谊 | 000987 | 5 | 2404.95 | 22.41% | 0.43% | 15.62 | -4.52% |
包钢股份 | 600010 | 4 | 28781.3 | 29.54% | 1.1% | 4.08 | 10.27% |
东华科技 | 002140 | 4 | 1103.41 | 8.34% | 0.12% | 22.0 | -0.45% |
水晶光电 | 002273 | 4 | 434.86 | 9.62% | 0.12% | 34.1 | 2.31% |
中航黑豹 | 600760 | 4 | 16933.13 | 36.03% | 7.75% | 8.0 | -0.37% |
连续资金净流入个股前20名(名单)(2011-12-27)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指弱势盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·局部微泛涟漪 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指弱势震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·掘金2012十大金股
·低点面临考验 全日巨资出逃10大板块(表)
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·股指弱势盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·局部微泛涟漪 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指弱势震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·掘金2012十大金股
·低点面临考验 全日巨资出逃10大板块(表)
·近期主力机构主动增减仓前50股(附股)
·中小板活跃股公开信息(12月27日)
·【日刊】低点面临考验 全日巨资出逃10大板块
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·深市12月27日大宗交易信息(债券)
·创业板活跃股公开信息(12月27日)
·深市活跃股公开信息(A股)(12月27日)
·深市12月27日大宗交易信息
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2011-12-2
·【日刊】低点面临考验 全日巨资出逃10大板块
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·深市12月27日大宗交易信息(债券)
·创业板活跃股公开信息(12月27日)
·深市活跃股公开信息(A股)(12月27日)
·深市12月27日大宗交易信息
·今日个股资金净流入前20名(名单)(2011-12-2
焦点事件