12月27日大盘继续缩量下行,截至收盘,上证指数报2166.21点,下跌1.09%;深成指报8711.55点,下跌1.85%,创年内新低。成交量方面,沪市成交量昨日再创新低,今日虽有所回升,但亦是持续地量行情,个股交易活跃度的极度萎缩。在大盘弱势的影响下,今日收盘1159只个股创下年内新低。其中,181只个股本周以来换手率不足0.5%。交易最为冷清的上港集团 ,近两日换手率仅为0.05%,紧随其后的陆家嘴 ,近两日换手率0.06%.
代码 简称 收盘价 11月16日以来跌幅(%) 量比 本周以来换手率(%) 行业
600018 上港集团 2.6 -18.24 0.66 0.05 交通运输、仓储业
600663 陆家嘴 11.25 -19.01 0.55 0.06 房地产业
601866 中海集运 2.44 -20 0.93 0.1 交通运输、仓储业
600190 锦州港 3.25 -16.88 0.71 0.11 交通运输、仓储业
002267 陕天然气 15.43 -19.43 0.63 0.13 电力、煤气及水的生产和供应业
600120 浙江东方 7.11 -17.9 0.39 0.15 批发和零售贸易
600310 桂东电力 12.7 -17.21 0.48 0.15 电力、煤气及水的生产和供应业
600317 营口港 3.71 -18.1 0.98 0.16 交通运输、仓储业
600026 中海发展 5.81 -20.19 1.1 0.16 交通运输、仓储业
002040 南京港 5.19 -25.32 0.67 0.17 交通运输、仓储业
600853 龙建股份 3.03 -24.25 0.62 0.17 建筑业
002153 石基信息 25.5 -19.41 1.58 0.17 信息技术业
600278 东方创业 7.04 -24.22 0.97 0.17 批发和零售贸易
000027 深圳能源 6.09 -15.42 1.01 0.18 电力、煤气及水的生产和供应业
000006 深振业A 4.13 -21.48 0.64 0.19 房地产业
600488 天药股份 5.46 -26.91 0.59 0.2 医药、生物制品
600775 南京熊猫 5.23 -23.76 0.68 0.2 信息技术业
601918 国投新集 10.94 -20.49 0.82 0.2 采掘业
000096 广聚能源 4.11 -23.89 0.67 0.2 批发和零售贸易
000022 深赤湾A 9.61 -20.58 0.7 0.2 社会服务业
002269 美邦服饰 24.32 -20.11 0.78 0.21 批发和零售贸易
000768 西飞国际 7.26 -25.15 0.57 0.22 机械、设备、仪表
000029 深深房A 3.22 -28.6 0.6 0.23 房地产业
600960 渤海活塞 8.72 -25.53 0.75 0.23 机械、设备、仪表
002265 西仪股份 5.57 -31.66 0.88 0.23 机械、设备、仪表
600035 楚天高速 3.36 -15.79 0.82 0.23 交通运输、仓储业
600486 扬农化工 14.51 -22.03 0.31 0.24 石油、化学、塑胶、塑料
600468 百利电气 13.61 -32.89 0.7 0.24 机械、设备、仪表
601958 金钼股份 10.91 -31.17 0.67 0.24 采掘业
002487 大金重工 17.49 -23.69 0.74 0.25 金属、非金属
600755 厦门国贸 3.88 -21.77 0.9 0.25 批发和零售贸易
600053 中江地产 5.68 -29.09 1.16 0.25 房地产业
600798 宁波海运 3.03 -23.48 0.72 0.25 交通运输、仓储业
601390 中国中铁 2.55 -19.3 1.66 0.26 建筑业
600403 大有能源 25.98 -12.61 0.82 0.27 信息技术业
600822 上海物贸 5.25 -28.96 0.61 0.27 批发和零售贸易
000584 友利控股 5.27 -16.61 0.56 0.27 石油、化学、塑胶、塑料
600087 长航油运 1.9 -21.16 1.01 0.27 交通运输、仓储业
600894 广钢股份 5.43 -32.29 1.2 0.27 金属、非金属
002246 北化股份 8.76 -35.06 0.75 0.27 石油、化学、塑胶、塑料
600611 大众交通 5.04 -26.42 0.81 0.27 社会服务业
600602 广电电子 4.34 -28.85 0.59 0.28 电子
002128 露天煤业 12.93 -28.29 0.82 0.28 采掘业
600320 振华重工 4.66 -21.28 0.74 0.28 机械、设备、仪表
000419 通程控股 5.3 -26.59 0.67 0.29 批发和零售贸易
000042 深长城 13.54 -18.14 1.06 0.29 房地产业
600236 桂冠电力 3.68 -22.03 0.42 0.29 电力、煤气及水的生产和供应业
600528 中铁二局 4.76 -28.53 0.77 0.29 建筑业
600896 中海海盛 3.9 -26.14 0.73 0.29 交通运输、仓储业
600269 赣粤高速 3.81 -8.63 0.78 0.3 交通运输、仓储业
600500 中化国际 6.27 -26.41 0.71 0.3 批发和零售贸易
000825 太钢不锈 3.71 -19.52 0.9 0.3 金属、非金属
000985 大庆华科 10.95 -20.82 0.6 0.31 石油、化学、塑胶、塑料
601186 中国铁建 3.9 -19.25 1.85 0.31 建筑业
600533 栖霞建设 3.23 -16.75 0.41 0.31 房地产业
000913 钱江摩托 4.44 -30.41 0.71 0.31 机械、设备、仪表
000428 华天酒店 4 -25.51 0.68 0.31 社会服务业
600061 中纺投资 5.71 -33.14 1.16 0.31 石油、化学、塑胶、塑料
600215 长春经开 4.25 -27.6 0.65 0.31 房地产业
002563 森马服饰 38.88 -22.77 0.75 0.32 批发和零售贸易
600561 江西长运 8.51 -17.7 0.35 0.32 交通运输、仓储业
000637 茂化实华 4.94 -22.08 0.69 0.33 石油、化学、塑胶、塑料
600609 ST 金杯 2.54 -28.45 0.44 0.33 机械、设备、仪表
000062 深圳华强 5.99 -22.01 1.12 0.34 综合类
002098 浔兴股份 8.49 -29.78 0.52 0.34 其他制造业
600489 中金黄金 17.7 -23.34 0.67 0.34 采掘业
000158 常山股份 4.11 -27.77 0.9 0.34 纺织、服装、皮毛
000953 ST 河化 3.99 -38.14 0.4 0.34 石油、化学、塑胶、塑料
002363 隆基机械 12.3 -19.29 0.87 0.35 机械、设备、仪表
002125 湘潭电化 15.2 -21.89 0.44 0.35 石油、化学、塑胶、塑料
002064 华峰氨纶 4.83 -29.9 0.68 0.35 石油、化学、塑胶、塑料
600706 ST 长信 11.58 -23.36 1 0.35 信息技术业
600861 北京城乡 7.06 -24.25 1.48 0.36 批发和零售贸易
002206 海利得 8.09 -33.63 0.86 0.36 石油、化学、塑胶、塑料
600620 天宸股份 3.16 -31.45 0.79 0.36 综合类
000155 川化股份 4.39 -27.8 1.17 0.36 石油、化学、塑胶、塑料
002138 顺络电子 13.65 -17.72 1.61 0.36 电子
601107 四川成渝 3.52 -24.63 0.9 0.36 交通运输、仓储业
600832 东方明珠 5.23 -23.54 1.02 0.36 综合类
601899 紫金矿业 3.77 -19.96 0.84 0.36 采掘业
600432 吉恩镍业 11.89 -30.83 0.65 0.36 金属、非金属
002210 飞马国际 5.62 -33.65 0.8 0.36 交通运输、仓储业
000416 民生投资 4.97 -27.87 1.77 0.36 批发和零售贸易
601919 中国远洋 4.78 -28.97 1.33 0.36 交通运输、仓储业
000514 渝开发 4.64 -19.58 0.37 0.37 房地产业
600987 航民股份 5.53 -23.72 0.67 0.37 纺织、服装、皮毛
002084 海鸥卫浴 4.08 -29.29 0.99 0.37 金属、非金属
600605 汇通能源 7.36 -29.97 0.39 0.37 机械、设备、仪表
600148 长春一东 8.35 -27.33 1.11 0.37 机械、设备、仪表
600308 华泰股份 3.51 -24.52 0.7 0.37 造纸、印刷
600984 ST 建机 5.18 -38.26 0.71 0.37 机械、设备、仪表
600336 澳柯玛 4.23 -33.07 0.67 0.38 机械、设备、仪表
600137 浪莎股份 11.74 -15.11 0.49 0.38 纺织、服装、皮毛
000700 模塑科技 5.29 -19.11 0.4 0.38 机械、设备、仪表
600521 华海药业 10.53 -31.58 0.49 0.39 医药、生物制品
002039 黔源电力 13.16 -14.82 1.1 0.39 电力、煤气及水的生产和供应业
600287 江苏舜天 6.15 -37.31 0.88 0.39 批发和零售贸易
600368 五洲交通 5.05 -28.57 0.71 0.39 交通运输、仓储业
600463 空港股份 4.92 -23.84 1.1 0.39 房地产业
600653 申华控股 2.45 -25.98 1.11 0.39 综合类
002062 宏润建设 5.96 -29.8 0.47 0.4 建筑业
601007 金陵饭店 6.82 -21.43 0.7 0.4 社会服务业
000878 云南铜业 15.61 -18.91 0.69 0.4 金属、非金属
600213 亚星客车 7.17 -32.29 0.8 0.4 机械、设备、仪表
002537 海立美达 20.08 -25.55 0.51 0.4 机械、设备、仪表
600004 白云机场 6.14 -16.8 0.78 0.4 交通运输、仓储业
000031 中粮地产 3.88 -19.67 0.79 0.4 房地产业
600635 大众公用 4.54 -20.91 1.05 0.41 综合类
000040 宝安地产 3.41 -26.35 0.71 0.41 房地产业
000990 诚志股份 7.6 -27.27 0.95 0.41 医药、生物制品
600277 亿利能源 8.31 -29.99 1 0.41 石油、化学、塑胶、塑料
002126 银轮股份 13.88 -22.11 0.46 0.41 机械、设备、仪表
000966 长源电力 3.45 -28.13 1.16 0.41 电力、煤气及水的生产和供应业
000421 南京中北 4.36 -20.73 0.85 0.41 社会服务业
600981 江苏开元 3.83 -34.08 0.9 0.41 批发和零售贸易
002137 实益达 5.98 -35.21 0.64 0.41 电子
000060 中金岭南 7.98 -24.43 0.74 0.41 金属、非金属
600241 时代万恒 8.7 -24.68 0.63 0.42 纺织、服装、皮毛
600389 江山股份 6.4 -31.91 0.59 0.42 石油、化学、塑胶、塑料
000950 建峰化工 4.21 -31.77 0.53 0.42 石油、化学、塑胶、塑料
000829 天音控股 5.85 -26.69 0.74 0.42 批发和零售贸易
000585 东北电气 2.62 -29.57 0.59 0.42 机械、设备、仪表
600380 健康元 6.03 -23.57 0.85 0.42 医药、生物制品
002120 新海股份 6.39 -28.68 0.63 0.43 其他制造业
600628 新世界 7.21 -20.07 0.77 0.43 批发和零售贸易
002152 广电运通 21.94 -21.19 0.63 0.43 机械、设备、仪表
600129 太极集团 5.82 -24.9 0.49 0.43 医药、生物制品
000617 石油济柴 8.85 -32.34 0.69 0.44 机械、设备、仪表
600676 交运股份 4.25 -28.33 1.3 0.44 机械、设备、仪表
601188 龙江交通 2.58 -18.61 0.98 0.44 交通运输、仓储业
600806 昆明机床 5.82 -28.41 0.73 0.44 机械、设备、仪表
000882 华联股份 3.97 -29.36 1.11 0.44 批发和零售贸易
000848 承德露露 14.6 -18.25 0.87 0.44 食品、饮料
601668 中国建筑 2.9 -11.31 0.65 0.44 建筑业
600966 博汇纸业 5.26 -22.3 0.55 0.45 造纸、印刷
000687 保定天鹅 4.36 -28.99 0.53 0.45 石油、化学、塑胶、塑料
000025 特力A 5.68 -30.82 0.47 0.45 批发和零售贸易
600356 恒丰纸业 5.83 -26.94 0.78 0.45 造纸、印刷
600558 大西洋 9.34 -27.09 1.45 0.45 金属、非金属
600099 林海股份 5.14 -35.99 0.95 0.45 机械、设备、仪表
000951 中国重汽 12.18 -29.1 0.59 0.45 机械、设备、仪表
000780 平庄能源 10.13 -27.44 0.96 0.45 采掘业
600836 界龙实业 6.67 -24.97 1.26 0.45 造纸、印刷
000538 云南白药 53.59 -10.94 1.25 0.45 医药、生物制品
600688 S 上石化 6.08 -17.5 0.7 0.46 石油、化学、塑胶、塑料
002435 长江润发 9.98 -18.86 0.72 0.46 金属、非金属
002462 嘉事堂 7.81 -30.21 0.83 0.46 批发和零售贸易
000037 深南电A 3.6 -26.68 1.23 0.46 电力、煤气及水的生产和供应业
000906 南方建材 6.29 -28.52 1.05 0.46 批发和零售贸易
600550 天威保变 10.14 -30.55 0.87 0.46 机械、设备、仪表
600081 东风科技 6.44 -36.74 0.83 0.46 机械、设备、仪表
000511 银基发展 2.52 -18.18 0.98 0.46 房地产业
600370 三房巷 4.4 -29.71 0.66 0.47 纺织、服装、皮毛
600606 金丰投资 4.52 -19.43 1.08 0.47 房地产业
002386 天原集团 8.7 -26.52 0.71 0.47 石油、化学、塑胶、塑料
000756 新华制药 5.26 -27.35 0.81 0.47 医药、生物制品
000850 华茂股份 5.31 -34.04 0.72 0.47 纺织、服装、皮毛
600999 招商证券 9.96 -18.96 1.26 0.47 金融、保险业
600973 宝胜股份 10.81 -23.5 0.8 0.47 机械、设备、仪表
600638 新黄浦 6.8 -23.51 1.03 0.47 房地产业
600462 *ST 石岘 4.07 -31.6 0.11 0.47 造纸、印刷
600305 恒顺醋业 9.87 -24.71 1.13 0.47 食品、饮料
000796 易食股份 5.75 -20.47 0.95 0.47 食品、饮料
000032 深桑达A 5.58 -25.9 0.8 0.47 电子
000599 青岛双星 3.84 -26.58 0.5 0.47 石油、化学、塑胶、塑料
600119 长江投资 5.15 -32.59 0.56 0.48 综合类
002198 嘉应制药 8.2 -25.05 0.64 0.48 医药、生物制品
000667 名流置业 2.16 -11.11 1.09 0.48 房地产业
000619 海螺型材 5.55 -24.9 0.61 0.48 石油、化学、塑胶、塑料
300069 金利华电 13.17 -23.07 0.83 0.48 机械、设备、仪表
000786 北新建材 10.7 -23.63 0.99 0.48 金属、非金属
600621 上海金陵 4.27 -34.51 0.63 0.49 电子
300003 乐普医疗 12.85 -28.85 0.56 0.49 机械、设备、仪表
002031 巨轮股份 5.88 -17.76 0.98 0.49 机械、设备、仪表
601177 杭齿前进 9.25 -24.98 1.05 0.49 机械、设备、仪表
600497 驰宏锌锗 12.68 -26.71 0.71 0.49 采掘业
002044 江苏三友 9.7 -25.78 0.46 0.49 纺织、服装、皮毛
600708 海博股份 4.24 -30.26 0.6 0.49 交通运输、仓储业
600510 黑牡丹 5.5 -33.73 0.46 0.49 纺织、服装、皮毛
002323 中联电气 18.5 -20.84 0.87 0.5 机械、设备、仪表
002114 罗平锌电 6.76 -36.64 0.67 0.5 金属、非金属
181只地价地量股掉进冰窖(股)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.27)
·股指弱势盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·低点面临考验 全日巨资出逃10大板块(表)
·局部微泛涟漪 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指弱势震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·掘金2012十大金股
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.27)
·股指弱势盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·低点面临考验 全日巨资出逃10大板块(表)
·局部微泛涟漪 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指弱势震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·掘金2012十大金股
·181只地价地量股掉进冰窖
·沪市12月27日大宗交易信息
·深市12月27日大宗交易信息(债券)
·深市活跃股公开信息(A股)(12月27日)
·沪市活跃股公开信息(2011年12月27日)
·深市12月27日大宗交易信息
·深市活跃股公开信息(B股)(12月27日)
·明日解禁限售股一览(12.28)
·沪市12月27日大宗交易信息
·深市12月27日大宗交易信息(债券)
·深市活跃股公开信息(A股)(12月27日)
·沪市活跃股公开信息(2011年12月27日)
·深市12月27日大宗交易信息
·深市活跃股公开信息(B股)(12月27日)
·明日解禁限售股一览(12.28)
焦点事件