股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交额 | 成交量 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | T-1 | T-2 | 5日 | 20日 | |||||
现代投资 | 000900 | 14.12 | -10.01% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 943.7808 | 6684 |
京新药业 | 002020 | 15.75 | -10.0% | -3.85% | -0.38% | -15.2314% | -23.0205% | 531.7801 | 3258 |
江河幕墙 | 601886 | 14.5 | -9.03% | -1.73% | -3.34% | -15.3037% | -7.7608% | 13380.4706 | 90993 |
南通科技 | 600862 | 8.92 | -8.42% | 0.62% | 3.53% | -1.2182% | -19.712% | 8532.8395 | 94138 |
浙江众成 | 002522 | 17.2 | -8.36% | -3.69% | 0.67% | -9.9005% | -13.219% | 762.6859 | 4367 |
百花村 | 600721 | 12.16 | -8.3% | -3.28% | -0.65% | -10.5224% | -22.5478% | 1838.0276 | 14734 |
拓日新能 | 002218 | 9.68 | -8.16% | 2.13% | -3.55% | -11.0294% | -2.8112% | 4483.3327 | 46171 |
中超电缆 | 002471 | 11.94 | -8.15% | -6.2% | -4.87% | -18.0508% | -19.4875% | 1651.9099 | 13707 |
星网锐捷 | 002396 | 13.1 | -8.07% | -4.1% | -2.04% | -14.3791% | -6.4954% | 3227.1591 | 24288 |
荣之联 | 002642 | 21.48 | -7.77% | -10.01% | -2.01% | -19.7609% | -23.3131% | 4069.541 | 18676 |
星星科技 | 300256 | 17.9 | -7.49% | -10.0% | -3.93% | -21.1106% | -18.784% | 1428.2194 | 7877 |
中成股份 | 000151 | 8.67 | -7.37% | 0.97% | -4.53% | -13.6454% | -5.4526% | 3552.6138 | 40747 |
苏州固锝 | 002079 | 10.9 | -7.31% | -3.76% | -1.21% | -10.5824% | -22.5302% | 776.6778 | 6900 |
九龙电力 | 600292 | 11.95 | -7.22% | -2.72% | -2.72% | -9.1255% | -18.0946% | 1105.216 | 9174 |
圣阳股份 | 002580 | 19.97 | -7.2% | -2.45% | -2.45% | -8.896% | -20.754% | 563.2474 | 2823 |
华邦制药 | 002004 | 34.25 | -7.18% | -4.03% | -2.04% | -14.375% | -20.7359% | 656.8701 | 1884 |
轴研科技 | 002046 | 13.25 | -7.15% | -2.53% | -4.44% | -11.0141% | -27.556% | 249.6658 | 1801 |
汉王科技 | 002362 | 11.49 | -6.51% | -5.53% | -2.33% | -18.6837% | -30.4479% | 1794.2036 | 15404 |
吉峰农机 | 300022 | 11.92 | -6.22% | -1.55% | -1.55% | -5.3217% | -0.5008% | 3876.8037 | 32735 |
金达威 | 002626 | 33.68 | -6.18% | -1.91% | -1.91% | -7.3707% | -25.978% | 1723.135 | 5121 |
开盘一小时 20股领跌大盘(名单)(2011-12-28)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.27)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·低点面临考验 全日巨资出逃10大板块(表)
·股指弱势盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·局部微泛涟漪 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指弱势震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·低点面临考验 全日巨资出逃10大板块(表)
·股指弱势盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·局部微泛涟漪 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指弱势震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·开盘一小时 主力资金大肆出逃20股(名单)(20
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-12-28
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-12-28
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·两市主力资金合计净流出32.8亿元
·最新买入评级93股 3股将翻倍
·开盘一小时 20股领涨大盘(名单)(2011-12-28
·开盘一小时 强烈震荡的20只股(名单)(2011-1
·开盘一小时 20股异常活跃(名单)(2011-12-28
·开盘一小时 20股成交量异常放大(名单)(2011
·开盘一小时 主力资金净流入20股(详情)(2011
·两市主力资金合计净流出32.8亿元
·最新买入评级93股 3股将翻倍
焦点事件