股票名称 | 股票代码 | 周收盘价 | 周涨跌幅 | 周成交量 | 周换手率 | 大盘周涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
杰赛科技 | 002544 | 12.9 | 21.01% | 45835 | 10.42% | -2.95% |
科力远 | 600478 | 15.77 | 18.22% | 212564 | 8.13% | -1.75% |
汇源通信 | 000586 | 5.7 | 17.28% | 246222 | 12.73% | -2.95% |
紫光股份 | 000938 | 12.8 | 15.73% | 236855 | 11.49% | -2.95% |
春晖股份 | 000976 | 4.3 | 14.06% | 363368 | 6.19% | -2.95% |
新农开发 | 600359 | 6.91 | 10.03% | 82225 | 2.56% | -1.75% |
高鸿股份 | 000851 | 6.86 | 9.41% | 226940 | 7.07% | -2.95% |
包钢股份 | 600010 | 4.08 | 9.09% | 1773202 | 2.76% | -1.75% |
四川双马 | 000935 | 7.68 | 7.71% | 241517 | 17.51% | -2.95% |
深纺织A | 000045 | 8.94 | 7.32% | 190455 | 8.16% | -2.95% |
高新发展 | 000628 | 6.91 | 7.3% | 41834 | 2.23% | -2.95% |
百科集团 | 600077 | 7.39 | 7.26% | 100557 | 7.66% | -1.75% |
*ST泰复 | 000409 | 5.05 | 6.99% | 32448 | 1.92% | -2.95% |
沃尔核材 | 002130 | 12.64 | 6.76% | 141215 | 8.0% | -2.95% |
攀钢钒钛 | 000629 | 5.57 | 6.3% | 1318774 | 4.15% | -2.95% |
创兴资源 | 600193 | 10.78 | 6.0% | 89405 | 4.1% | -1.75% |
ST当代 | 000673 | 6.55 | 5.48% | 15001 | 0.72% | -2.95% |
*ST二纺 | 600604 | 6.5 | 5.01% | 9391 | 0.98% | -1.75% |
*ST二纺B | 900902 | 0.317 | 4.97% | 12119 | 0.52% | -1.75% |
新太科技 | 600728 | 7.09 | 4.73% | 122296 | 5.61% | -1.75% |
两市本周20只强势股排名(2011-12-28)
中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
·看数据选牛股:超大户逆市增仓50股(12.27)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·低点面临考验 全日巨资出逃10大板块(表)
·股指弱势盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·局部微泛涟漪 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指弱势震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·看数据选牛股:超大户逆市抢筹50股(12.26)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·数据精选:明日将报复性上涨的股票(附股)
·低点面临考验 全日巨资出逃10大板块(表)
·股指弱势盘整 早盘主力资金净流入40股(表)
·局部微泛涟漪 主力2000手大单抢入20股(表)
·股指弱势震荡 早盘主力资金净流入40股(表)
·收盘前半小时多空交锋最激烈的前20股(12.2
·砸盘不断 机构大肆出逃20股(表)
·两市连续上攻个股一览(2011-12-28)
·两市连续调整个股一览(2011-12-28)
·最近5日个股牛熊榜(2011-12-28)
·两市本周20只弱势股排名(2011-12-28)
·今年A股市场已发1264个离职公告 增近70%
·机构布局 主力资金择机增仓20股(表)
·砸盘不断 机构大肆出逃20股(表)
·两市连续上攻个股一览(2011-12-28)
·两市连续调整个股一览(2011-12-28)
·最近5日个股牛熊榜(2011-12-28)
·两市本周20只弱势股排名(2011-12-28)
·今年A股市场已发1264个离职公告 增近70%
·机构布局 主力资金择机增仓20股(表)
焦点事件