首页财经股票数据基金黄金外汇期货现货期指港股理财收藏保险银行债券汽车地产视频路演博客微信论坛圈子直播商城
首页 >> 数据 >> 公司数据 >> 正文
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(12月30日)
手机免费访问 www.cnfol.com 2011年12月30日 15:26 中金在线/数据中心 
上证A股当日资金50万以上净流出前50名(12月30日)
2011年12月30日
序号 代码 名称 资金进出
(万元)
涨跌幅
(%)
收盘价 换手率 成交量
(手)
成交金额
(万元)
1 601328 交通银行 -6279 0.45% 4.48 0.17% 566242 25319
2 601186 中国铁建 -5439 -0.26% 3.79 0.50% 498924 18962
3 600028 中国石化 -5048 0.70% 7.18 0.04% 272982 19582
4 600519 贵州茅台 -4455 0.57% 193.3 0.28% 29461 56987
5 600979 广安爱众 -3865 -6.35% 4.57 6.18% 366654 16456
6 601857 中国石油 -3403 -0.51% 9.74 0.01% 154729 15121
7 601939 建设银行 -3379 0.67% 4.54 0.71% 680869 30902
8 601288 农业银行 -3202 0.77% 2.62 0.50% 1018921 26518
9 600827 友谊股份 -2625 1.88% 11.37 1.23% 152856 17261
10 600694 大商股份 -2113 3.29% 33.28 1.18% 34555 11334
11 601390 中国中铁 -1864 0.40% 2.52 0.27% 450978 11332
12 600079 人福医药 -1757 -1.43% 19.27 0.72% 29368 5671
13 601336 新华保险 -1628 -0.89% 27.87 8.96% 113659 32088
14 600271 航天信息 -1575 -3.55% 19.86 0.50% 46609 9649
15 600690 青岛海尔 -1345 2.17% 8.93 0.64% 170899 15159
16 601111 中国国航 -1301 0.79% 6.37 0.13% 106999 6807
17 600645 ST中源 -1253 -5.00% 22.79 0.98% 31623 7425
18 600267 海正药业 -1143 -0.03% 31.77 0.25% 12065 3860
19 601919 中国远洋 -1116 0.00% 4.68 0.36% 267465 12539
20 600263 路桥建设 -1113 -0.13% 14.98 0.74% 30093 4507
21 601890 亚星锚链 -1071 -2.67% 8.4 5.20% 144347 12244
22 600557 康缘药业 -1041 2.80% 14.71 2.33% 71684 10242
23 600598 北大荒 -914 -0.23% 8.66 0.67% 118570 10264
24 600812 华北制药 -900 1.41% 6.48 1.09% 112450 7255
25 600221 海南航空 -831 0.45% 4.48 0.63% 209851 9390
26 600219 南山铝业 -816 1.44% 6.33 0.32% 62003 3911
27 600804 鹏博士 -815 0.69% 5.81 0.76% 101481 5895
28 600161 天坛生物 -802 -1.59% 16.08 0.75% 36808 5891
29 600793 ST宜纸 -674 -4.90% 15.53 1.59% 16790 2615
30 601398 工商银行 -671 0.95% 4.24 0.02% 477055 20171
31 600516 方大炭素 -670 0.81% 8.76 0.97% 124016 10950
32 600009 上海机场 -667 2.68% 12.24 0.43% 47202 5725
33 600037 歌华有线 -625 1.52% 7.99 1.01% 107566 8574
34 601933 永辉超市 -620 -0.13% 30.15 0.37% 18376 5544
35 600499 科达机电 -609 2.23% 9.16 1.32% 80190 7289
36 601118 海南橡胶 -583 1.34% 6.8 1.54% 120968 8206
37 600068 葛洲坝 -531 1.05% 7.7 0.39% 136137 10424
38 600112 长征电气 -515 2.50% 10.68 0.96% 40552 4289
39 600036 招商银行 -495 1.80% 11.87 0.24% 428774 50948
40 600089 特变电工 -471 1.05% 7.68 0.53% 139587 10696
41 600415 小商品城 -452 0.00% 7.84 2.73% 328187 25893
42 600372 中航电子 -440 2.45% 24.24 0.50% 20375 4970
43 600721 百花村 -424 -0.17% 11.58 3.54% 42407 4897
44 600481 双良节能 -422 0.00% 7.38 0.61% 49741 3680
45 600312 平高电气 -421 2.83% 8.35 1.23% 100737 8376
46 601106 中国一重 -421 1.27% 3.18 0.79% 181766 5749
47 600318 巢东股份 -409 2.49% 11.51 2.34% 56660 6484
48 600466 迪康药业 -406 0.00% 6.17 2.14% 94102 5786
49 600722 ST金化 -404 0.66% 4.57 0.82% 34740 1527
50 600059 古越龙山 -393 2.14% 10.5 0.97% 58341 6099
  中金在线声明:中金在线转载上述内容,不表明证实其描述,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
字号: T | T | T
我来说两句
24小时热门文章
栏目最新文章
焦点事件
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号:闽 B2-20050010 号
《电子公告服务许可证》编号:闽通信互联网 [2008]1 号
网络视听许可证1310422号
广播电视节目制作经营许可证 编号:(闽)字第091号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书:ZX0151]
Copyright © 2003-2024 中金在线. All Right Reserved.